モデルランキング
896 モデル · 5 ランキング · 2 データソース
‹
2026年11月9日 の週
Web 制作トップ
オープンモデル首位
中国勢トップ
最多投票
スコアのトップ 3
Claude Opus 5.5 (Max)Anthropic1,818
Claude Sonnet 5.5 (xHigh)Anthropic1,774
Gemini 4 Carbon (High)Google1,768
オープンモデルのトップ 3
Kimi K3.1 Pro (Max)Moonshot AI · 総合 9 位1,688
DeepSeek-V4.1-Flash-20261017 (Max)DeepSeek · 総合 14 位1,664
Kimi K3 (Max)Moonshot AI · 総合 15 位1,657
今週の変動
Claude Fable 5.2 (Max, Default Fallback)知能 · 1 位初登場
GPT Image 2.6 Sunburst (max)画像 · 1 位初登場
GPT Image 2.6 Flare (max)画像 · 3 位初登場
Simba 3.5音声 · 5 位初登場
Bach 1.0 Pro動画 · 7 位初登場
| 順位 | 変動 | モデル | スコア | 95% 区間 | 投票数 | 価格 $/M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Claude Opus 5.5 (Max)クローズドAnthropic | 1,818 | ±12 | 4,009 | $8.0 |
| 2 | — | Claude Sonnet 5.5 (xHigh)クローズドAnthropic · ほか 1 バリアント | 1,774 | ±10 | 5,493 | $4.0 |
| 3 | — | Gemini 4 Carbon (High)クローズドGoogle | 1,768 | ±15 | 2,128 | $8.0 |
| 4 | — | GPT-6 Astra (Max)クローズドOpenAI | 1,767 | ±9 | 8,117 | $20 |
| 5 | — | Claude Fable 5.1 (Max)クローズドAnthropic | 1,745 | ±8 | 9,453 | $20 |
| 6 | — | GPT-6.1 Sol (Max)クローズドOpenAI | 1,743 | ±10 | 5,250 | $4.0 |
| 7 | — | Muse Wonder Full (Max)クローズドMeta | 1,724 | ±14 | 2,080 | — |
| 8 | — | Claude Opus 5 (Max)クローズドAnthropic · ほか 1 バリアント | 1,691 | ±6 | 19,593 | $10 |
| 9 | — | Kimi K3.1 Pro (Max)オープンMoonshot AI | 1,688 | ±10 | 4,591 | $4.0 |
| 10 | — | Gemini 4 Argon (High)クローズドGoogle | 1,683 | ±10 | 4,626 | $8.0 |
| 11 | — | GPT-6.1 Terra (Max)クローズドOpenAI | 1,679 | ±11 | 3,559 | $2.0 |
| 12 | — | Qwen3.8-Max (0902)クローズドAlibaba · ほか 1 バリアント | 1,677 | ±6 | 21,354 | $3.0 |
| 13 | — | GPT-6 Sol (Max)クローズドOpenAI | 1,674 | ±9 | 6,882 | $4.0 |
| 14 | — | DeepSeek-V4.1-Flash-20261017 (Max)オープンDeepSeek · ほか 1 バリアント | 1,664 | ±7 | 13,241 | — |
| 15 | — | Kimi K3 (Max)オープンMoonshot AI | 1,657 | ±6 | 22,114 | $6.0 |
| 16 | — | Muse Spark 1.3 (Max)クローズドMeta · ほか 1 バリアント | 1,654 | ±7 | 11,758 | $2.0 |
| 17 | — | Muse Wonder (Max)クローズドMeta | 1,650 | ±10 | 4,875 | $8.0 |
| 18 | — | Inkling 2 SmallクローズドThinking Machines | 1,649 | ±20 | 964 | $0.48 |
| 19 | — | Grok 4.7 (xHigh)クローズドxAI | 1,639 | ±8 | 7,816 | $3.0 |
| 20 | — | MiMo-V2.6-FlashオープンXiaomi | 1,637 | ±8 | 8,576 | $0.18 |
| 21 | — | Hy4 previewオープンTencent | 1,631 | ±10 | 4,606 | — |
| 22 | — | Claude Fable 5 (High)クローズドAnthropic | 1,625 | ±6 | 17,017 | — |
| 23 | ▲ 1 | Qwen3.8-Flash-NextオープンAlibaba | 1,624 | ±7 | 10,939 | — |
| 24 | ▼ 1 | MiMo-V2.6-ProオープンXiaomi | 1,624 | ±8 | 8,402 | $0.54 |
| 25 | — | GLM-5.3 (Max)オープンZ.ai | 1,622 | ±7 | 12,263 | $2.2 |
| 26 | — | Grok 4.6 (High)クローズドxAI | 1,618 | ±7 | 12,193 | $3.0 |
| 27 | — | GPT-5.6 Sol (xHigh, Codex Harness)クローズドOpenAI | 1,615 | ±6 | 18,929 | — |
| 28 | — | GLM-5.3-FlashオープンZ.ai | 1,609 | ±6 | 23,185 | $0.24 |
| 29 | 初登場 | Muse Ember (Max)クローズドMeta | 1,608 | ±17 | 1,345 | $0.20 |
| 30 | ▼ 1 | GLM-5.2 (Max)オープンZ.ai | 1,608 | ±6 | 17,934 | — |
| 31 | ▼ 1 | Claude Haiku 5.5 (High)クローズドAnthropic | 1,595 | ±9 | 6,174 | $0.20 |
| 32 | ▼ 1 | Qwen3.8-27BオープンAlibaba | 1,591 | ±6 | 20,408 | $1.1 |
| 33 | ▼ 1 | Gemini 3.7 Flash (High)クローズドGoogle | 1,588 | ±6 | 14,619 | — |
| 34 | ▼ 1 | Gemini 3.8 Flash (High)クローズドGoogle | 1,584 | ±7 | 13,485 | $1.5 |
| 35 | — | DeepSeek-V4-Flash (High)オープンDeepSeek | 1,582 | ±9 | 4,839 | — |
| 36 | ▼ 2 | MiniMax-M3.1-FlashオープンMiniMax | 1,582 | ±10 | 4,421 | $0.26 |
| 37 | ▼ 1 | DeepSeek-V4-Pro (High, 20260813)オープンDeepSeek · ほか 1 バリアント | 1,581 | ±10 | 4,614 | — |
| 38 | ▼ 1 | GPT-6 Luna (Max)クローズドOpenAI | 1,578 | ±6 | 29,989 | $0.20 |
| 39 | ▼ 1 | Step 5 Preview (High)クローズドStepFun | 1,572 | ±8 | 7,267 | $1.4 |
| 40 | ▼ 1 | Mistral Large 4オープンMistral | 1,562 | ±17 | 1,409 | $1.0 |
| 41 | ▼ 1 | Claude Opus 4.7 (High)クローズドAnthropic · ほか 1 バリアント | 1,557 | ±6 | 17,616 | — |
| 42 | ▼ 1 | Claude Opus 4.8 (High)クローズドAnthropic · ほか 1 バリアント | 1,555 | ±6 | 18,061 | — |
| 43 | ▼ 1 | Grok 4.5クローズドxAI | 1,552 | ±7 | 10,815 | — |
| 44 | ▼ 1 | Claude Opus 4.6 (High)クローズドAnthropic · ほか 1 バリアント | 1,546 | ±6 | 19,080 | — |
| 45 | ▼ 1 | Muse Spark 1.1クローズドMeta | 1,542 | ±8 | 7,850 | — |
| 46 | ▼ 1 | Claude Sonnet 5 (High)クローズドAnthropic | 1,539 | ±6 | 16,802 | — |
| 47 | ▼ 1 | Gemini 3.6 Flash (High)クローズドGoogle | 1,538 | ±8 | 8,538 | — |
| 48 | ▼ 1 | Muse Spark 1.2 (xHigh)クローズドMeta | 1,534 | ±14 | 2,121 | — |
| 49 | ▼ 1 | Muse Spark Open (Max)オープンMeta | 1,526 | ±15 | 1,780 | $2.0 |
| 50 | ▼ 1 | Claude Sonnet 4.6クローズドAnthropic | 1,522 | ±5 | 22,558 | — |
知能の進歩
伸び幅最大 · Anthropic +57.2現在の最高 · Anthropic 64.6最高と最低の差 18.1 pt期間 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi