Grok 4.7
知能ランキングの順位推移
| 8月24日 | 圏外 |
|---|---|
| 8月31日 | 圏外 |
| 9月7日 | 圏外 |
| 9月14日 | 圏外 |
| 9月21日 | 圏外 |
| 9月28日 | #21 |
| 10月5日 | #29 |
| 10月12日 | #29 |
| 10月19日 | #25 |
| 10月26日 | #25 |
| 11月2日 | #34 |
| 11月9日 | #44 |
バリエーション別のスコア
知能 · Intelligence Index
- Grok 4.7 (Xhigh)#4435.5
- Grok 4.7 (High)#4535.2
- Grok 4.7 (Low)#5531.1