Qwen3.8 27B
知能ランキングの順位推移
| 8月24日 | #34 |
|---|---|
| 8月31日 | #36 |
| 9月7日 | #52 |
| 9月14日 | #62 |
| 9月21日 | #65 |
| 9月28日 | #80 |
| 10月5日 | #93 |
| 10月12日 | #98 |
| 10月19日 | #63 |
| 10月26日 | #63 |
| 11月2日 | #68 |
| 11月9日 | #86 |
バリエーション別のスコア
知能 · Intelligence Index
- Qwen3.8 27B (Xhigh)#8620.1
- Qwen3.8 27B (Medium)#9317.5
- Qwen3.8 27B (Low)#9515.7
- Qwen3.8 27B (Non-reasoning)#10210.0