モデルランキング
866 モデル · 5 ランキング · 2 データソース
Web 制作トップ
オープンモデル首位
中国勢トップ
最多投票
スコアのトップ 3
Claude Opus 5.5 (Max)Anthropic1,818
Claude Sonnet 5.5 (xHigh)Anthropic1,773
Gemini 4 Carbon (High)Google1,768
オープンモデルのトップ 3
Kimi K3.1 Pro (Max)Moonshot AI · 総合 9 位1,687
DeepSeek-V4.1-Flash-20261017 (Max)DeepSeek · 総合 14 位1,664
Kimi K3 (Max)Moonshot AI · 総合 15 位1,657
今週の変動
Gemini 4 Carbon (High)知能 · 1 位初登場
GPT-6.1 Terra (Max)知能 · 6 位初登場
Fish Audio Drama 3音声 · 6 位初登場
P-Video-2-Pro動画 · 11 位初登場
AssemblyAI-TTS-1音声 · 14 位初登場
| 順位 | 変動 | モデル | スコア | 95% 区間 | 投票数 | 価格 $/M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Claude Opus 5.5 (Max)クローズドAnthropic | 1,818 | ±12 | 4,034 | $8.0 |
| 2 | ▲ 1 | Claude Sonnet 5.5 (xHigh)クローズドAnthropic · ほか 1 バリアント | 1,773 | ±10 | 5,536 | $4.0 |
| 3 | ▲ 1 | Gemini 4 Carbon (High)クローズドGoogle | 1,768 | ±15 | 2,130 | $8.0 |
| 4 | ▼ 2 | GPT-6 Astra (Max)クローズドOpenAI | 1,767 | ±9 | 8,161 | $20 |
| 5 | ▲ 1 | Claude Fable 5.1 (Max)クローズドAnthropic | 1,744 | ±8 | 9,507 | $20 |
| 6 | ▼ 1 | GPT-6.1 Sol (Max)クローズドOpenAI | 1,743 | ±10 | 5,283 | $4.0 |
| 7 | — | Muse Wonder Full (Max)クローズドMeta | 1,724 | ±14 | 2,080 | — |
| 8 | ▲ 1 | Claude Opus 5 (Max)クローズドAnthropic · ほか 1 バリアント | 1,691 | ±6 | 19,583 | $10 |
| 9 | ▼ 1 | Kimi K3.1 Pro (Max)オープンMoonshot AI | 1,687 | ±10 | 4,651 | $4.0 |
| 10 | — | Gemini 4 Argon (High)クローズドGoogle | 1,683 | ±10 | 4,677 | $8.0 |
| 11 | ▲ 2 | GPT-6.1 Terra (Max)クローズドOpenAI | 1,678 | ±11 | 3,626 | $2.0 |
| 12 | — | Qwen3.8-Max (0902)クローズドAlibaba · ほか 1 バリアント | 1,677 | ±6 | 21,409 | $3.0 |
| 13 | ▼ 2 | GPT-6 Sol (Max)クローズドOpenAI | 1,674 | ±9 | 6,936 | $4.0 |
| 14 | — | DeepSeek-V4.1-Flash-20261017 (Max)オープンDeepSeek · ほか 1 バリアント | 1,664 | ±7 | 13,449 | — |
| 15 | — | Kimi K3 (Max)オープンMoonshot AI | 1,657 | ±6 | 22,147 | $6.0 |
| 16 | — | Muse Spark 1.3 (Max)クローズドMeta · ほか 1 バリアント | 1,654 | ±7 | 11,827 | $2.0 |
| 17 | — | Muse Wonder (Max)クローズドMeta | 1,650 | ±10 | 4,940 | $8.0 |
| 18 | 初登場 | Inkling 2 SmallクローズドThinking Machines | 1,649 | ±20 | 967 | $0.48 |
| 19 | ▼ 1 | Grok 4.7 (xHigh)クローズドxAI | 1,640 | ±8 | 7,875 | $3.0 |
| 20 | ▼ 1 | MiMo-V2.6-FlashオープンXiaomi | 1,636 | ±8 | 8,651 | $0.18 |
| 21 | ▼ 1 | Hy4 previewオープンTencent | 1,632 | ±10 | 4,599 | — |
| 22 | ▲ 1 | Claude Fable 5 (High)クローズドAnthropic | 1,625 | ±6 | 17,008 | — |
| 23 | ▼ 1 | MiMo-V2.6-ProオープンXiaomi | 1,624 | ±8 | 8,481 | $0.54 |
| 24 | ▼ 3 | Qwen3.8-Flash-NextオープンAlibaba | 1,624 | ±7 | 11,008 | — |
| 25 | ▼ 1 | GLM-5.3 (Max)オープンZ.ai | 1,622 | ±7 | 12,326 | $2.2 |
| 26 | ▼ 1 | Grok 4.6 (High)クローズドxAI | 1,618 | ±7 | 12,187 | $3.0 |
| 27 | ▼ 1 | GPT-5.6 Sol (xHigh, Codex Harness)クローズドOpenAI | 1,615 | ±6 | 18,916 | — |
| 28 | ▼ 1 | GLM-5.3-FlashオープンZ.ai | 1,609 | ±6 | 23,253 | $0.24 |
| 29 | ▼ 1 | GLM-5.2 (Max)オープンZ.ai | 1,608 | ±6 | 17,926 | — |
| 30 | ▲ 1 | Claude Haiku 5.5 (High)クローズドAnthropic | 1,595 | ±9 | 6,243 | $0.20 |
| 31 | ▼ 2 | Qwen3.8-27BオープンAlibaba | 1,591 | ±6 | 20,482 | $1.1 |
| 32 | ▼ 2 | Gemini 3.7 Flash (High)クローズドGoogle | 1,588 | ±6 | 14,603 | — |
| 33 | ▼ 1 | Gemini 3.8 Flash (High)クローズドGoogle | 1,584 | ±7 | 13,537 | $1.5 |
| 34 | ▼ 1 | MiniMax-M3.1-FlashオープンMiniMax | 1,582 | ±10 | 4,516 | $0.26 |
| 35 | — | DeepSeek-V4-Flash (High)オープンDeepSeek | 1,582 | ±9 | 4,839 | — |
| 36 | ▼ 2 | DeepSeek-V4-Pro (High, 20260813)オープンDeepSeek · ほか 1 バリアント | 1,581 | ±10 | 4,612 | — |
| 37 | ▼ 1 | GPT-6 Luna (Max)クローズドOpenAI | 1,577 | ±6 | 30,097 | $0.20 |
| 38 | ▼ 1 | Step 5 Preview (High)クローズドStepFun | 1,572 | ±8 | 7,307 | $1.4 |
| 39 | ▲ 3 | Mistral Large 4オープンMistral | 1,563 | ±16 | 1,466 | $1.0 |
| 40 | ▼ 2 | Claude Opus 4.7 (High)クローズドAnthropic · ほか 1 バリアント | 1,557 | ±6 | 17,607 | — |
| 41 | ▼ 2 | Claude Opus 4.8 (High)クローズドAnthropic · ほか 1 バリアント | 1,555 | ±6 | 18,050 | — |
| 42 | ▼ 2 | Grok 4.5クローズドxAI | 1,552 | ±7 | 10,806 | — |
| 43 | ▼ 2 | Claude Opus 4.6 (High)クローズドAnthropic · ほか 1 バリアント | 1,546 | ±6 | 19,078 | — |
| 44 | ▼ 1 | Muse Spark 1.1クローズドMeta | 1,542 | ±8 | 7,840 | — |
| 45 | ▼ 1 | Claude Sonnet 5 (High)クローズドAnthropic | 1,539 | ±6 | 16,792 | — |
| 46 | ▼ 1 | Gemini 3.6 Flash (High)クローズドGoogle | 1,538 | ±8 | 8,532 | — |
| 47 | ▼ 1 | Muse Spark 1.2 (xHigh)クローズドMeta | 1,534 | ±14 | 2,121 | — |
| 48 | ▼ 1 | Muse Spark Open (Max)オープンMeta | 1,528 | ±15 | 1,799 | $2.0 |
| 49 | ▼ 1 | Claude Sonnet 4.6クローズドAnthropic | 1,522 | ±5 | 22,548 | — |
| 50 | ▼ 1 | GPT-5.6 Terra (xHigh, Codex Harness)クローズドOpenAI | 1,520 | ±6 | 15,491 | $4.5 |
知能の進歩
伸び幅最大 · Anthropic +57.2現在の最高 · Anthropic 64.6最高と最低の差 18.1 pt期間 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi