Muse Wonder
知能ランキングの順位推移
| 8月24日 | 圏外 |
|---|---|
| 8月31日 | 圏外 |
| 9月7日 | 圏外 |
| 9月14日 | 圏外 |
| 9月21日 | 圏外 |
| 9月28日 | 圏外 |
| 10月5日 | 圏外 |
| 10月12日 | 圏外 |
| 10月19日 | #10 |
| 10月26日 | #11 |
| 11月2日 | #26 |
| 11月9日 | #33 |
バリエーション別のスコア
知能 · Intelligence Index
- Muse Wonder (Max)#3343.6
- Muse Wonder (High)#3840.5