GLM-5.3
知能ランキングの順位推移
| 8月24日 | #9 |
|---|---|
| 8月31日 | #9 |
| 9月7日 | #24 |
| 9月14日 | #19 |
| 9月21日 | #20 |
| 9月28日 | #28 |
| 10月5日 | #36 |
| 10月12日 | #36 |
| 10月19日 | #31 |
| 10月26日 | #31 |
| 11月2日 | #41 |
| 11月9日 | #54 |
バリエーション別のスコア
知能 · Intelligence Index
- GLM-5.3 (Max)#5431.7
- GLM-5.3 (Low)#8023.1