Muse Ember
知能ランキングの順位推移
| 8月24日 | 圏外 |
|---|---|
| 8月31日 | 圏外 |
| 9月7日 | 圏外 |
| 9月14日 | 圏外 |
| 9月21日 | 圏外 |
| 9月28日 | 圏外 |
| 10月5日 | 圏外 |
| 10月12日 | 圏外 |
| 10月19日 | 圏外 |
| 10月26日 | 圏外 |
| 11月2日 | 圏外 |
| 11月9日 | #43 |
バリエーション別のスコア
知能 · Intelligence Index
- Muse Ember (Max)#4336.0
- Muse Ember (Xhigh)#5034.1