モデルランキング
896 モデル · 5 ランキング · 2 データソース
‹
2026年11月9日 の週
最も賢い
オープンモデル首位
コスパ最良
中国勢トップ
知能のトップ 3
Claude Fable 5.2 (Max, Default Fallback)Anthropic64.6
Gemini 4 Carbon (High)Google60.0
Claude Opus 5.5 (Max, Default Fallback)Anthropic59.1
オープンモデルのトップ 3
Kimi K3.1 ProKimi · 総合 11 位46.5
GLM-5.3 (Max)Z AI · 総合 23 位31.7
MiMo-V2.6-ProXiaomi · 総合 27 位29.9
今週の変動
Claude Fable 5.2 (Max, Default Fallback)知能 · 1 位初登場
GPT Image 2.6 Sunburst (max)画像 · 1 位初登場
GPT Image 2.6 Flare (max)画像 · 3 位初登場
Simba 3.5音声 · 5 位初登場
Bach 1.0 Pro動画 · 7 位初登場
| 順位 | 変動 | モデル | 知能 | 価格 $/M | 速度 tok/s | 初回トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 初登場 | Claude Fable 5.2 (Max, Default Fallback)Anthropic · ほか 4 バリアント | 64.6 | $16 | 95 | 253 秒 |
| 2 | ▼ 1 | Gemini 4 Carbon (High)クローズドGoogle · ほか 2 バリアント | 60.0 | $8.0 | 108 | 101 秒 |
| 3 | ▼ 1 | Claude Opus 5.5 (Max, Default Fallback)クローズドAnthropic · ほか 4 バリアント | 59.1 | $8.0 | 95 | 688 秒 |
| 4 | ▼ 1 | GPT-6 Astra (Max)クローズドOpenAI · ほか 4 バリアント | 56.9 | $20 | 50 | 300 秒 |
| 5 | ▼ 1 | GPT-6.1 Sol (Max)クローズドOpenAI · ほか 4 バリアント | 54.6 | $4.0 | 70 | 309 秒 |
| 6 | ▼ 1 | Claude Sonnet 5.5 (Max, Default Fallback)クローズドAnthropic · ほか 4 バリアント | 54.5 | $4.0 | 129 | 537 秒 |
| 7 | ▼ 1 | GPT-6.1 Terra (Max)クローズドOpenAI · ほか 5 バリアント | 51.3 | $2.0 | 98 | 310 秒 |
| 8 | ▼ 1 | Gemini 4 Argon (High)クローズドGoogle | 50.4 | $8.0 | 95 | 50 秒 |
| 9 | ▼ 1 | Muse Wonder Full (Max)クローズドMeta | 50.1 | — | — | — |
| 10 | ▼ 1 | Claude Fable 5.1 (Xhigh, Default Fallback)クローズドAnthropic · ほか 4 バリアント | 50.0 | $20 | 60 | 102 秒 |
| 11 | ▼ 1 | Kimi K3.1 ProオープンKimi | 46.5 | $4.0 | 30 | 2.8 秒 |
| 12 | 初登場 | Claude Opus 5 (Max)クローズドAnthropic | 44.2 | $10 | 54 | 64 秒 |
| 12 | 初登場 | GPT-6 Sol (Max)クローズドOpenAI | 44.2 | $4.0 | 165 | 110 秒 |
| 14 | ▼ 3 | Muse Wonder (Max)クローズドMeta · ほか 1 バリアント | 43.6 | $8.0 | 137 | 38 秒 |
| 15 | 初登場 | Muse Spark 1.3 (Max)クローズドMeta | 36.6 | $2.0 | 175 | 36 秒 |
| 16 | ▼ 4 | Claude Haiku 5.5 (Max)クローズドAnthropic · ほか 4 バリアント | 36.5 | $0.20 | 232 | 369 秒 |
| 17 | 初登場 | Muse Ember (Max)クローズドMeta · ほか 1 バリアント | 36.0 | $0.20 | 785 | 6.5 秒 |
| 18 | ▼ 5 | Grok 4.7 (Xhigh)クローズドSpaceXAI · ほか 2 バリアント | 35.5 | $3.0 | 74 | 81 秒 |
| 19 | 初登場 | Tencent Hy4Tencent | 34.6 | $1.3 | — | — |
| 20 | ▼ 6 | Qwen3.8 Max (0902)クローズドAlibaba | 33.7 | $3.0 | 40 | 3.0 秒 |
| 21 | ▼ 6 | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max)DeepSeek · ほか 2 バリアント | 32.6 | $0.52 | 151 | 1.1 秒 |
| 22 | 初登場 | GPT-5.6 Terra (Max)クローズドOpenAI | 32.3 | $4.5 | 134 | 109 秒 |
| 23 | ▼ 7 | GLM-5.3 (Max)オープンZ AI · ほか 1 バリアント | 31.7 | $2.2 | 85 | 1.6 秒 |
| 24 | 初登場 | Grok 4.6 (Xhigh)クローズドSpaceXAI | 31.0 | $3.0 | 74 | 39 秒 |
| 25 | ▼ 8 | Gemini 3.8 Flash (High)クローズドGoogle · ほか 2 バリアント | 30.8 | $1.5 | 129 | 26 秒 |
| 26 | 初登場 | Inkling 2 SmallクローズドThinking Machines | 30.6 | $0.48 | 111 | 2.4 秒 |
| 27 | ▼ 9 | MiMo-V2.6-ProオープンXiaomi | 29.9 | $0.54 | 59 | 3.9 秒 |
| 28 | ▼ 9 | Ling 3.1 Flash 1019InclusionAI | 29.6 | $0.45 | — | — |
| 29 | ▼ 9 | MiniMax-M3.1-FlashオープンMiniMax | 29.1 | $0.26 | 162 | 1.1 秒 |
| 30 | ▼ 9 | Step 5 PreviewクローズドStepFun | 28.5 | $1.4 | 169 | 0.9 秒 |
| 31 | ▼ 9 | GPT-6 Luna (Max)クローズドOpenAI · ほか 5 バリアント | 27.9 | $0.20 | 127 | 114 秒 |
| 32 | ▼ 9 | GLM-5.3-FlashオープンZ AI | 27.8 | $0.24 | 57 | 1.8 秒 |
| 33 | ▼ 9 | MiMo-V2.6-FlashオープンXiaomi | 26.7 | $0.18 | 39 | 3.0 秒 |
| 34 | ▼ 9 | Mistral Large 4 (High)オープンMistral · ほか 1 バリアント | 26.1 | $1.0 | 135 | 1.9 秒 |
| 35 | 初登場 | Mistral Large 4 PreviewオープンMistral | 25.3 | $1.0 | 145 | 1.7 秒 |
| 36 | ▼ 10 | Muse Spark Open (Xhigh)オープンMeta | 24.9 | $2.0 | 230 | 0.8 秒 |
| 37 | 初登場 | Agnes 2.5 Pro ThetaSapiens AI | 24.0 | $0.15 | 253 | 1.6 秒 |
| 38 | 初登場 | GPT-5.6 Luna (Max)クローズドOpenAI | 23.8 | $0.45 | 129 | 130 秒 |
| 39 | ▼ 12 | DeepSeek V4 Pro 0813 (Max)DeepSeek · ほか 1 バリアント | 23.1 | $2.0 | 82 | 1.6 秒 |
| 40 | ▼ 12 | Nanbeige4.3-33BNanbeige | 20.4 | — | — | — |
| 41 | ▼ 12 | Qwen3.8 27B (Xhigh)オープンAlibaba · ほか 3 バリアント | 20.1 | $1.1 | 43 | 4.0 秒 |
| 42 | ▼ 12 | MiniMax-M3オープンMiniMax | 18.9 | $0.52 | 135 | 1.1 秒 |
| 43 | ▼ 12 | K2 Horizon 375B A23BInstitute of Foundation Models | 17.8 | $0.000 | 899 | 2.4 秒 |
| 44 | ▼ 12 | Beam 1.0Reflection | 17.7 | $0.60 | 390 | 0.7 秒 |
| 45 | 初登場 | Kimi K3 (Low)オープンKimi | 17.4 | $6.0 | 47 | 3.4 秒 |
| 46 | ▼ 13 | Nemotron 3.5 Super VLNVIDIA | 13.6 | $0.26 | 293 | 0.9 秒 |
| 47 | ▼ 13 | Inkling SmallオープンThinking Machines | 12.9 | $0.52 | 100 | 2.1 秒 |
| 48 | ▼ 13 | Inkling (Xhigh)オープンThinking Machines | 12.5 | $1.8 | 193 | 2.2 秒 |
| 49 | ▼ 13 | Nemotron 3 Ultra 550B A55B (Reasoning)NVIDIA | 11.8 | $1.1 | 252 | 1.1 秒 |
| 50 | ▼ 13 | Gemini 3.5 Flash-LiteクローズドGoogle | 11.7 | $0.85 | 457 | 7.0 秒 |
知能の進歩
伸び幅最大 · Anthropic +57.2現在の最高 · Anthropic 64.6最高と最低の差 18.1 pt期間 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi