Model rankings
1037 models · 5 boards · 2 sources
Most preferred
Best open model
Best from China
Most voted
Top three by Score
Gemini 4 Argon (High)Google1,517
Claude Opus 5.5 (High)Anthropic1,509
Muse Wonder (Max)Meta1,509
Top three open models
Kimi K3 (Max)Moonshot AI · #15 overall1,487
GLM-5.3 (Max)Z.ai · #23 overall1,481
MiMo-V2.6-ProXiaomi · #25 overall1,480
This week's changes
Muse Wonder Full (Max)Intelligence · #3New
FLUX 3 Max (720p)Video · #4New
Muse Wonder Full (Max)Coding · #6New
Muse Wonder (Max)Intelligence · #7New
Kimi K3.1 Pro (Max)Coding · #7New
| Rank | Change | Model | Score | 95% interval | Votes | Price $/M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Kimi K3 (Max)OpenMoonshot AI | 1,487 | ±4 | 35,379 | $6.0 |
| 2 | — | Qwen3.8-MaxClosedAlibaba | 1,483 | ±5 | 30,500 | $3.0 |
| 3 | New | GLM-5.3 (Max)OpenZ.ai | 1,481 | ±5 | 25,144 | $2.2 |
| 4 | ▼ 1 | MiMo-V2.6-ProOpenXiaomi | 1,480 | ±9 | 4,067 | $0.54 |
| 5 | New | DeepSeek-V4.1-Flash-20260910 (Max)OpenDeepSeek | 1,476 | ±6 | 13,750 | — |
| 6 | ▲ 2 | GLM-5.3-FlashOpenZ.ai | 1,476 | ±5 | 38,359 | $0.24 |
| 7 | New | GLM-5.2 (Max)OpenZ.ai | 1,475 | ±4 | 52,283 | — |
| 8 | New | Qwen3.7-Max-PreviewClosedAlibaba | 1,474 | ±10 | 3,941 | — |
| 9 | ▲ 1 | ERNIE 5.1ClosedBaidu | 1,467 | ±5 | 39,474 | — |
| 10 | ▼ 1 | MiMo-V2.5-ProOpenXiaomi | 1,466 | ±4 | 77,883 | — |
| 11 | — | GLM-5.1OpenZ.ai | 1,465 | ±4 | 65,402 | — |
| 12 | New | Qwen3.5-Max-PreviewClosedAlibaba | 1,465 | ±5 | 22,601 | — |
| 13 | ▲ 3 | DeepSeek-V4-Pro (High, 20260813)OpenDeepSeek · 1 more variant | 1,465 | ±7 | 9,797 | — |
| 14 | New | Kimi K2.6OpenMoonshot AI | 1,461 | ±4 | 40,026 | — |
| 15 | New | Qwen3.6-Max-PreviewClosedAlibaba | 1,461 | ±8 | 5,423 | — |
| 16 | ▲ 1 | GLM-5OpenZ.ai | 1,457 | ±4 | 29,267 | — |
| 17 | ▲ 1 | Dola Seed 2.0 ProClosedByteDance | 1,456 | ±3 | 79,130 | — |
| 18 | ▲ 1 | Qwen3.7-PlusClosedAlibaba | 1,456 | ±4 | 42,058 | — |
| 19 | New | DeepSeek-V4-Pro Preview (High)OpenDeepSeek | 1,455 | ±4 | 54,896 | — |
| 20 | — | Hy3OpenTencent | 1,454 | ±6 | 13,220 | — |
| 21 | New | Kimi K2.5 (Thinking)OpenMoonshot AI · 1 more variant | 1,450 | ±3 | 74,744 | — |
| 22 | ▲ 1 | ERNIE-5.0-Preview (1203)ClosedBaidu · 1 more variant | 1,449 | ±7 | 9,805 | — |
| 23 | ▼ 2 | MiMo-V2.6-FlashOpenXiaomi | 1,448 | ±6 | 13,730 | $0.18 |
| 24 | — | MiMo-V2-ProClosedXiaomi | 1,448 | ±5 | 25,435 | — |
| 25 | — | Step 5 PreviewClosedStepFun | 1,448 | ±7 | 9,792 | $1.4 |
| 26 | — | ERNIE 5.0 (0110)ClosedBaidu | 1,446 | ±4 | 36,481 | — |
| 27 | — | Qwen3.6-PlusClosedAlibaba | 1,443 | ±4 | 48,142 | — |
| 28 | — | Qwen3.5-397B-A17BOpenAlibaba | 1,442 | ±3 | 96,206 | — |
| 29 | — | GLM-4.7OpenZ.ai | 1,441 | ±6 | 12,245 | — |
| 30 | New | MiniMax-M3OpenMiniMax | 1,440 | ±4 | 67,030 | $0.52 |
| 31 | New | DeepSeek-V4-Flash Preview (High)OpenDeepSeek | 1,439 | ±4 | 51,781 | — |
| 32 | — | Qwen3.8-27BOpenAlibaba | 1,437 | ±5 | 26,238 | $1.1 |
| 33 | — | LongCat-Flash-Chat Exp (2602)ClosedMeituan | 1,436 | ±5 | 29,275 | — |
| 34 | — | DeepSeek-V4-FlashOpenDeepSeek | 1,436 | ±4 | 51,982 | — |
| 35 | New | Qwen3-Max-PreviewClosedAlibaba | 1,434 | ±5 | 27,367 | — |
| 36 | — | MiMo-V2.5OpenXiaomi | 1,434 | ±4 | 47,364 | — |
| 37 | — | GLM-5V-TurboClosedZ.ai | 1,434 | ±6 | 10,477 | — |
| 38 | — | MiMo-V2-OmniClosedXiaomi | 1,431 | ±6 | 20,618 | — |
| 39 | New | Kimi K2 Thinking TurboOpenMoonshot AI | 1,430 | ±3 | 63,348 | — |
| 40 | ▲ 1 | DeepSeek-V3.2-Exp (Thinking)OpenDeepSeek · 1 more variant | 1,425 | ±7 | 8,994 | — |
| 41 | ▲ 1 | DeepSeek-V3.2OpenDeepSeek · 1 more variant | 1,425 | ±3 | 48,090 | — |
| 42 | ▲ 1 | GLM-4.6OpenZ.ai | 1,424 | ±4 | 35,818 | — |
| 43 | ▼ 8 | Qwen3-Max (2025-09-23)ClosedAlibaba | 1,424 | ±6 | 9,027 | — |
| 44 | ▲ 1 | Qwen3-235B-A22B-Instruct (2507)OpenAlibaba | 1,422 | ±3 | 98,096 | — |
| 45 | New | DeepSeek-R1 (0528)OpenDeepSeek · 1 more variant | 1,421 | ±6 | 18,170 | — |
| 46 | New | Kimi K2 Preview (0905)OpenMoonshot AI · 1 more variant | 1,419 | ±7 | 11,586 | — |
| 47 | ▲ 1 | DeepSeek-V3.1OpenDeepSeek · 1 more variant | 1,417 | ±6 | 14,607 | — |
| 48 | ▲ 1 | Qwen3.5-122B-A10BOpenAlibaba | 1,417 | ±4 | 29,716 | — |
| 49 | ▲ 1 | DeepSeek-V3.1-Terminus (Thinking)OpenDeepSeek · 1 more variant | 1,416 | ±10 | 3,375 | — |
| 50 | New | MiniMax-M2.7OpenMiniMax | 1,415 | ±3 | 87,731 | — |
Intelligence over time
Gained most · Anthropic +57.2Highest now · Anthropic 64.6Gap between highest and lowest 18.1 ptsTime range Nov 2025 – Nov 2026
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi