Qwen3 235B A22B
Rank on Intelligence, week by week
| Aug 24 | #174 |
|---|---|
| Aug 31 | #175 |
| Sep 7 | #178 |
| Sep 14 | #178 |
| Sep 21 | #185 |
| Sep 28 | #189 |
| Oct 5 | #190 |
| Oct 12 | #192 |
| Oct 19 | #161 |
| Oct 26 | #162 |
| Nov 2 | #163 |
| Nov 9 | #164 |
Scores by variant
Intelligence · Text arena
- Qwen3-235B-A22B (Non-Thinking)#1641,402
- Qwen3-235B-A22B#1981,375