DeepSeek V3.1
Rank on Intelligence, week by week
| Aug 24 | #119 |
|---|---|
| Aug 31 | #120 |
| Sep 7 | #123 |
| Sep 14 | #123 |
| Sep 21 | #130 |
| Sep 28 | #134 |
| Oct 5 | #134 |
| Oct 12 | #135 |
| Oct 19 | #137 |
| Oct 26 | #138 |
| Nov 2 | #138 |
| Nov 9 | #139 |
Scores by variant
Intelligence · Text arena
- DeepSeek-V3.1#1391,417
- DeepSeek-V3.1 (Thinking)#1421,416