DeepSeek V3.2
Rank on Intelligence, week by week
| Aug 24 | #106 |
|---|---|
| Aug 31 | #107 |
| Sep 7 | #111 |
| Sep 14 | #111 |
| Sep 21 | #117 |
| Sep 28 | #122 |
| Oct 5 | #122 |
| Oct 12 | #123 |
| Oct 19 | #124 |
| Oct 26 | #127 |
| Nov 2 | #124 |
| Nov 9 | #125 |
Scores by variant
Intelligence · Text arena
- DeepSeek-V3.2#1251,425
- DeepSeek-V3.2 (Thinking)#1301,423
Coding · WebDev arena
- DeepSeek-V3.2 (Thinking)#1171,363
- DeepSeek-V3.2#1311,326