Qwen3.8 27B
Rank on Intelligence, week by week
| Aug 24 | #34 |
|---|---|
| Aug 31 | #36 |
| Sep 7 | #52 |
| Sep 14 | #62 |
| Sep 21 | #65 |
| Sep 28 | #80 |
| Oct 5 | #93 |
| Oct 12 | #98 |
| Oct 19 | #63 |
| Oct 26 | #63 |
| Nov 2 | #68 |
| Nov 9 | #86 |
Scores by variant
Intelligence · Intelligence Index
- Qwen3.8 27B (Xhigh)#8620.1
- Qwen3.8 27B (Medium)#9317.5
- Qwen3.8 27B (Low)#9515.7
- Qwen3.8 27B (Non-reasoning)#10210.0