モデルランキング
896 モデル · 5 ランキング · 2 データソース
‹
2026年11月9日 の週
最も支持された
オープンモデル首位
中国勢トップ
最多投票
スコアのトップ 3
Gemini 4 Carbon (High)Google1,526
Gemini 4 Argon (High)Google1,522
Muse Wonder (Max)Meta1,511
オープンモデルのトップ 3
Kimi K3 (Max)Moonshot AI · 総合 16 位1,487
Kimi K3.1 Pro (Max)Moonshot AI · 総合 21 位1,483
GLM-5.3 (Max)Z.ai · 総合 23 位1,483
今週の変動
Claude Fable 5.2 (Max, Default Fallback)知能 · 1 位初登場
GPT Image 2.6 Sunburst (max)画像 · 1 位初登場
GPT Image 2.6 Flare (max)画像 · 3 位初登場
Simba 3.5音声 · 5 位初登場
Bach 1.0 Pro動画 · 7 位初登場
| 順位 | 変動 | モデル | スコア | 95% 区間 | 投票数 | 価格 $/M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Kimi K3 (Max)オープンMoonshot AI | 1,487 | ±4 | 40,867 | $6.0 |
| 2 | 初登場 | Kimi K3.1 Pro (Max)オープンMoonshot AI | 1,483 | ±11 | 3,443 | $4.0 |
| 3 | ▼ 1 | GLM-5.3 (Max)オープンZ.ai | 1,483 | ±5 | 31,017 | $2.2 |
| 4 | ▼ 1 | MiMo-V2.6-ProオープンXiaomi | 1,480 | ±9 | 4,066 | $0.54 |
| 5 | ▼ 1 | GLM-5.2 (Max)オープンZ.ai | 1,475 | ±4 | 54,173 | — |
| 6 | ▼ 1 | DeepSeek-V4.1-Flash-20260910 (Max)オープンDeepSeek | 1,475 | ±6 | 13,580 | — |
| 7 | ▼ 1 | GLM-5.3-FlashオープンZ.ai | 1,474 | ±4 | 50,189 | $0.24 |
| 8 | ▼ 1 | MiMo-V2.5-ProオープンXiaomi | 1,467 | ±4 | 76,793 | — |
| 9 | ▼ 1 | GLM-5.1オープンZ.ai | 1,465 | ±4 | 67,074 | — |
| 10 | ▼ 1 | DeepSeek-V4-Pro (High, 20260813)オープンDeepSeek · ほか 1 バリアント | 1,464 | ±7 | 9,584 | — |
| 11 | ▼ 1 | Kimi K2.6オープンMoonshot AI | 1,461 | ±4 | 39,573 | — |
| 12 | ▼ 1 | GLM-5オープンZ.ai | 1,457 | ±4 | 29,020 | — |
| 13 | ▼ 1 | DeepSeek-V4-Pro Preview (High)オープンDeepSeek | 1,455 | ±4 | 54,233 | — |
| 14 | ▼ 1 | Hy3オープンTencent | 1,454 | ±6 | 15,068 | — |
| 15 | ▼ 1 | Kimi K2.5 (Thinking)オープンMoonshot AI · ほか 1 バリアント | 1,450 | ±3 | 73,872 | — |
| 16 | ▼ 1 | MiMo-V2.6-FlashオープンXiaomi | 1,448 | ±5 | 22,354 | $0.18 |
| 17 | — | Qwen3.5-397B-A17BオープンAlibaba | 1,441 | ±3 | 97,678 | — |
| 18 | ▼ 2 | GLM-4.7オープンZ.ai | 1,441 | ±6 | 12,167 | — |
| 19 | ▼ 1 | DeepSeek-V4-Flash Preview (High)オープンDeepSeek | 1,439 | ±4 | 51,195 | — |
| 20 | ▼ 1 | MiniMax-M3オープンMiniMax | 1,436 | ±4 | 72,963 | $0.52 |
| 21 | ▼ 1 | DeepSeek-V4-FlashオープンDeepSeek | 1,436 | ±4 | 51,368 | — |
| 22 | ▼ 1 | MiMo-V2.5オープンXiaomi | 1,434 | ±4 | 46,820 | — |
| 23 | ▼ 1 | Qwen3.8-27BオープンAlibaba | 1,433 | ±5 | 32,659 | $1.1 |
| 24 | ▼ 1 | Kimi K2 Thinking TurboオープンMoonshot AI | 1,430 | ±3 | 62,955 | — |
| 25 | ▼ 1 | DeepSeek-V3.2-Exp (Thinking)オープンDeepSeek · ほか 1 バリアント | 1,425 | ±7 | 8,966 | — |
| 26 | ▼ 1 | DeepSeek-V3.2オープンDeepSeek · ほか 1 バリアント | 1,425 | ±3 | 47,790 | — |
| 27 | ▼ 1 | GLM-4.6オープンZ.ai | 1,424 | ±4 | 35,652 | — |
| 28 | ▼ 1 | Qwen3-235B-A22B-Instruct (2507)オープンAlibaba | 1,422 | ±3 | 97,642 | — |
| 29 | ▼ 1 | DeepSeek-R1 (0528)オープンDeepSeek · ほか 1 バリアント | 1,421 | ±6 | 18,153 | — |
| 30 | ▼ 1 | Kimi K2 Preview (0905)オープンMoonshot AI · ほか 1 バリアント | 1,418 | ±7 | 11,578 | — |
| 31 | ▼ 1 | DeepSeek-V3.1オープンDeepSeek · ほか 1 バリアント | 1,417 | ±6 | 14,586 | — |
| 32 | ▼ 1 | Qwen3.5-122B-A10BオープンAlibaba | 1,416 | ±4 | 29,496 | — |
| 33 | ▼ 1 | DeepSeek-V3.1-Terminus (Thinking)オープンDeepSeek · ほか 1 バリアント | 1,416 | ±10 | 3,361 | — |
| 34 | ▼ 1 | MiniMax-M2.7オープンMiniMax | 1,415 | ±3 | 89,504 | — |
| 35 | ▼ 1 | Qwen3-VL-235B-A22B-InstructオープンAlibaba | 1,413 | ±7 | 11,288 | — |
| 36 | ▼ 1 | GLM-4.5オープンZ.ai | 1,411 | ±5 | 23,759 | — |
| 37 | ▼ 1 | Hy3 previewオープンTencent | 1,409 | ±7 | 6,815 | — |
| 38 | ▼ 1 | Qwen3.5-27BオープンAlibaba | 1,409 | ±4 | 28,424 | — |
| 39 | ▼ 1 | Qwen3-235B-A22B (Non-Thinking)オープンAlibaba · ほか 1 バリアント | 1,402 | ±5 | 37,416 | — |
| 40 | ▼ 1 | LongCat-Flash-ChatオープンMeituan | 1,400 | ±6 | 11,131 | — |
| 41 | ▼ 1 | Qwen3-235B-A22B-Thinking (2507)オープンAlibaba | 1,400 | ±7 | 8,812 | — |
| 42 | ▼ 1 | Qwen3-Next-80B-A3B-InstructオープンAlibaba | 1,399 | ±5 | 22,692 | — |
| 43 | ▼ 1 | DeepSeek-V3 (0324)オープンDeepSeek · ほか 1 バリアント | 1,395 | ±4 | 44,918 | — |
| 44 | ▼ 1 | Qwen3-VL-235B-A22B-ThinkingオープンAlibaba | 1,395 | ±7 | 7,835 | — |
| 45 | ▼ 1 | Qwen3.5-35B-A3BオープンAlibaba | 1,394 | ±4 | 30,206 | — |
| 46 | ▼ 1 | Step-3.5-FlashオープンStepFun | 1,393 | ±4 | 59,777 | — |
| 47 | ▼ 1 | MiMo-V2-Flash (Non-Thinking)オープンXiaomi · ほか 1 バリアント | 1,392 | ±3 | 47,783 | — |
| 48 | ▼ 1 | MiniMax-M2.5オープンMiniMax | 1,391 | ±4 | 42,459 | — |
| 49 | ▼ 1 | Qwen3-Coder-480B-A35B-InstructオープンAlibaba | 1,388 | ±5 | 25,155 | — |
| 50 | ▼ 1 | MiniMax-M2.1 PreviewオープンMiniMax | 1,384 | ±5 | 17,122 | — |
知能の進歩
伸び幅最大 · Anthropic +57.2現在の最高 · Anthropic 64.6最高と最低の差 18.1 pt期間 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi