模型排行
1037 個模型 · 5 個榜單 · 2 個數據來源
智力王座
開源之光
價效比之王
國產之光
智力前三甲
Claude Opus 5.5 (Max, Default Fallback)Anthropic57.6
Claude Sonnet 5.5 (Max, Default Fallback)Anthropic56.0
Muse Wonder Full (Max)Meta55.8
開源前三甲
MiMo-V2.6-ProXiaomi · 總第 11 名46.3
GLM-5.3 (Max)Z AI · 總第 13 名44.8
Step 5 PreviewStepFun · 總第 14 名43.7
這一期的變化
Muse Wonder Full (Max)智力榜 · 第 3新上榜
FLUX 3 Max (720p)影片榜 · 第 4新上榜
Muse Wonder Full (Max)程式設計榜 · 第 6新上榜
Muse Wonder (Max)智力榜 · 第 7新上榜
Kimi K3.1 Pro (Max)程式設計榜 · 第 7新上榜
| 排名 | 變化 | 模型 | 智力 | 價格 $/M | 速度 tok/s | 首字延遲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Claude Opus 5.5 (Max, Default Fallback)閉源Anthropic · 另有 4 個檔位 | 57.6 | $8.0 | 98 | 515 秒 |
| 2 | — | Claude Sonnet 5.5 (Max, Default Fallback)閉源Anthropic · 另有 4 個檔位 | 56.0 | $4.0 | 137 | 384 秒 |
| 3 | 新 | Muse Wonder Full (Max)閉源Meta | 55.8 | — | — | — |
| 4 | ▼ 1 | Claude Fable 5.1 (Max, Default Fallback)閉源Anthropic · 另有 4 個檔位 | 53.4 | $20 | 69 | 127 秒 |
| 5 | ▼ 1 | GPT-6 Astra (Max)閉源OpenAI · 另有 4 個檔位 | 52.7 | $20 | 70 | 250 秒 |
| 6 | ▼ 1 | Gemini 4 Argon (High)閉源Google | 52.6 | $4.0 | — | — |
| 7 | 新 | Muse Wonder (Max)閉源Meta | 52.4 | $8.0 | 188 | 34 秒 |
| 8 | ▼ 2 | GPT-6.1 Sol (Max)閉源OpenAI · 另有 4 個檔位 | 51.8 | $4.0 | 60 | 178 秒 |
| 9 | — | Muse Spark 1.3 (Max)閉源Meta · 另有 1 個檔位 | 48.1 | $2.0 | 146 | 54 秒 |
| 10 | ▲ 2 | Grok 4.7 (Xhigh)閉源SpaceXAI · 另有 2 個檔位 | 46.4 | $3.0 | 96 | 47 秒 |
| 11 | ▲ 2 | Qwen3.8 Max (0902)閉源Alibaba | 45.4 | $3.0 | 38 | 3.1 秒 |
| 12 | ▲ 4 | Claude Haiku 5.5 (Max)閉源Anthropic · 另有 4 個檔位 | 43.4 | $0.20 | 234 | 287 秒 |
| 13 | ▲ 4 | GPT-5.6 Terra (Max)閉源OpenAI · 另有 5 個檔位 | 42.1 | $4.5 | 142 | 91 秒 |
| 14 | ▲ 6 | Gemini 3.8 Flash (High)閉源Google · 另有 2 個檔位 | 40.9 | $1.5 | 161 | 23 秒 |
| 15 | ▲ 11 | Mistral Large 4 Preview閉源Mistral | 38.4 | $2.1 | 74 | 1.6 秒 |
| 16 | ▲ 13 | GPT-6 Luna (Max)閉源OpenAI · 另有 5 個檔位 | 38.1 | $0.20 | 126 | 74 秒 |
| 17 | 新 | Agnes 2.5 Pro Beta閉源Sapiens AI | 35.2 | $0.15 | 112 | 1.4 秒 |
| 18 | ▲ 13 | DeepSeek V4 Flash Vision (Max)閉源DeepSeek | 34.8 | $0.66 | 194 | 1.5 秒 |
| 19 | ▲ 14 | JT-4.1 Flash 236B A21B (Reasoning)閉源China Mobile · 另有 1 個檔位 | 33.9 | — | — | — |
| 20 | ▲ 16 | GPT-5.3 Codex (Xhigh)閉源OpenAI | 32.5 | $4.8 | 124 | 48 秒 |
| 21 | ▲ 21 | Gemini 3.1 Pro Preview閉源Google | 29.7 | $4.5 | 151 | 20 秒 |
| 22 | ▲ 30 | Quasar 438B (Max, Based on GLM-5.2)閉源Multiverse Computing | 26.7 | $0.90 | 192 | 1.3 秒 |
| 23 | ▲ 25 | Solar Pro 4閉源Upstage | 26.6 | $0.52 | 118 | 1.6 秒 |
| 24 | ▲ 30 | Apodex 1.1閉源Apodex | 26.4 | $0.98 | — | — |
| 25 | ▲ 31 | GPT-5.5 Instant (June 2026)閉源OpenAI | 26.0 | $11 | 154 | 0.8 秒 |
| 26 | ▲ 33 | Qwen3.7 Plus閉源Alibaba | 25.2 | $0.70 | 56 | 2.2 秒 |
| 27 | ▲ 38 | Solar Mini 4閉源Upstage | 24.1 | $0.18 | 102 | 1.8 秒 |
| 28 | ▲ 43 | Gemini 3.5 Flash-Lite閉源Google | 22.2 | $0.85 | 456 | 7.4 秒 |
| 29 | ▲ 44 | KAT Coder Pro V2閉源KwaiKAT | 21.7 | — | — | — |
| 30 | ▲ 49 | Qwen3.5 Omni Plus閉源Alibaba | 20.4 | $1.5 | 89 | 2.1 秒 |
| 31 | ▲ 51 | o3閉源OpenAI | 20.2 | $3.5 | 167 | 7.4 秒 |
| 32 | ▲ 52 | JT-35B-Flash閉源China Mobile | 18.7 | — | — | — |
| 33 | ▲ 56 | Doubao Seed Code閉源ByteDance Seed | 16.9 | — | — | — |
| 34 | ▲ 65 | ERNIE 5.0 Thinking Preview閉源Baidu | 14.3 | — | — | — |
| 35 | ▲ 65 | Nova 2.0 Pro Preview (Medium)閉源Amazon · 另有 2 個檔位 | 14.2 | $3.4 | 131 | 17 秒 |
| 36 | ▲ 67 | Nova 2.0 Omni (Medium)閉源Amazon · 另有 2 個檔位 | 13.6 | — | — | — |
| 37 | ▲ 67 | Nova 2.0 Lite (High)閉源Amazon · 另有 3 個檔位 | 13.4 | $0.85 | 205 | 18 秒 |
| 38 | ▲ 70 | Qwen3.5 Omni Flash閉源Alibaba | 12.5 | $0.28 | 236 | 1.9 秒 |
| 39 | ▲ 72 | Mercury 2.5閉源Inception | 12.3 | $0.38 | 777 | 3.2 秒 |
| 40 | ▲ 72 | JT-MINI閉源China Mobile | 12.2 | — | — | — |
| 41 | ▲ 73 | Magistral Medium 1.2閉源Mistral | 11.8 | — | — | — |
| 42 | ▲ 74 | Mi:dm K 2.5 Pro閉源Korea Telecom | 11.0 | — | — | — |
| 43 | ▲ 80 | Motif-2-12.7B-Reasoning閉源Motif Technologies | 9.2 | — | — | — |
| 44 | ▲ 81 | Nova Premier閉源Amazon | 9.2 | — | — | — |
| 45 | ▲ 110 | Celeris-1閉源Celeris | 6.3 | $0.33 | 1,460 | 0.5 秒 |
| 46 | ▲ 112 | Nova Micro閉源Amazon | 5.9 | $0.061 | 301 | 0.9 秒 |
智力進步
漲得最多 · Anthropic +57.2目前最高 · Anthropic 64.6最高與最低相差 18.1 分時間範圍 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi