Qwen3.8 Max
智力榜名次走勢
| 8月24日 | #13 |
|---|---|
| 8月31日 | #13 |
| 9月7日 | #29 |
| 9月14日 | #31 |
| 9月21日 | #17 |
| 9月28日 | #25 |
| 10月5日 | #33 |
| 10月12日 | #33 |
| 10月19日 | #29 |
| 10月26日 | #29 |
| 11月2日 | #39 |
| 11月9日 | #51 |
各檔位的分數
程式設計 · WebDev 競技場
- Qwen3.8-Max (0902)#131,677
- Qwen3.8-Max#151,670