GPT-6.1 Sol
智力榜名次走勢
| 8月24日 | 不在榜上 |
|---|---|
| 8月31日 | 不在榜上 |
| 9月7日 | 不在榜上 |
| 9月14日 | 不在榜上 |
| 9月21日 | 不在榜上 |
| 9月28日 | 不在榜上 |
| 10月5日 | #11 |
| 10月12日 | #11 |
| 10月19日 | #13 |
| 10月26日 | #14 |
| 11月2日 | #8 |
| 11月9日 | #12 |
各檔位的分數
智力 · 智力指數
- GPT-6.1 Sol (Max)#1254.6
- GPT-6.1 Sol (Xhigh)#1652.5
- GPT-6.1 Sol (High)#2150.3
- GPT-6.1 Sol (Medium)#2946.3
- GPT-6.1 Sol (Low)#4634.8