Gemini 3.8 Flash
智力榜名次走勢
| 8月24日 | 不在榜上 |
|---|---|
| 8月31日 | 不在榜上 |
| 9月7日 | #28 |
| 9月14日 | #29 |
| 9月21日 | #31 |
| 9月28日 | #42 |
| 10月5日 | #53 |
| 10月12日 | #55 |
| 10月19日 | #42 |
| 10月26日 | #43 |
| 11月2日 | #43 |
| 11月9日 | #57 |
各檔位的分數
智力 · 智力指數
- Gemini 3.8 Flash (High)#5730.8
- Gemini 3.8 Flash (Medium)#6130.1
- Gemini 3.8 Flash (Low)#8322.5