Grok 4.7
智力榜名次走勢
| 8月24日 | 不在榜上 |
|---|---|
| 8月31日 | 不在榜上 |
| 9月7日 | 不在榜上 |
| 9月14日 | 不在榜上 |
| 9月21日 | 不在榜上 |
| 9月28日 | #21 |
| 10月5日 | #29 |
| 10月12日 | #29 |
| 10月19日 | #25 |
| 10月26日 | #25 |
| 11月2日 | #34 |
| 11月9日 | #44 |
各檔位的分數
智力 · 智力指數
- Grok 4.7 (Xhigh)#4435.5
- Grok 4.7 (High)#4535.2
- Grok 4.7 (Low)#5531.1