Model rankings
1542 models · 5 boards · 2 sources
Best web builder
Best open model
Best from China
Most voted
Top three by Score
Claude Opus 5.5 (Max)Anthropic1,806
GPT-6 Astra (Max)OpenAI1,776
Claude Sonnet 5.5 (xHigh)Anthropic1,768
Top three open models
DeepSeek-V4.1-Flash-20261017 (Max)DeepSeek · #10 overall1,670
Kimi K3 (Max)Moonshot AI · #12 overall1,655
MiMo-V2.6-FlashXiaomi · #15 overall1,633
This week's changes
Claude Opus 5.5 (Max)Coding · #1New
Eleven v4 TurboSpeech · #1New
GPT-6 Astra (Max)Coding · #2New
Claude Sonnet 5.5 (xHigh)Coding · #3New
GPT-6.1 Sol (Max)Coding · #4New
| Rank | Change | Model | Score | 95% interval | Votes | Price $/M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New | Claude Opus 5.5 (Max)ClosedAnthropic | 1,806 | ±14 | 2,870 | $8.0 |
| 2 | New | GPT-6 Astra (Max)ClosedOpenAI | 1,776 | ±10 | 6,172 | $20 |
| 3 | New | Claude Sonnet 5.5 (xHigh)ClosedAnthropic · 1 more variant | 1,768 | ±13 | 3,342 | $4.0 |
| 4 | New | GPT-6.1 Sol (Max)ClosedOpenAI | 1,754 | ±13 | 3,021 | $4.0 |
| 5 | New | Claude Fable 5.1 (Max)ClosedAnthropic | 1,742 | ±9 | 7,684 | $20 |
| 6 | New | Claude Opus 5 (Max)ClosedAnthropic · 1 more variant | 1,690 | ±6 | 18,473 | $10 |
| 7 | New | GPT-6 Sol (Max)ClosedOpenAI | 1,682 | ±10 | 4,552 | $4.0 |
| 8 | New | Gemini 4 Argon (High)ClosedGoogle | 1,678 | ±15 | 1,773 | $8.0 |
| 9 | ▲ 1 | Qwen3.8-Max (0902)ClosedAlibaba · 1 more variant | 1,674 | ±7 | 14,199 | $3.0 |
| 10 | ▲ 4 | Muse Spark 1.3 (Max)ClosedMeta · 1 more variant | 1,659 | ±8 | 9,279 | $2.0 |
| 11 | New | Muse Wonder (Max)ClosedMeta | 1,650 | ±14 | 2,158 | $8.0 |
| 12 | New | Grok 4.7 (xHigh)ClosedxAI | 1,638 | ±10 | 5,172 | $3.0 |
| 13 | New | Claude Fable 5 (High)ClosedAnthropic | 1,624 | ±6 | 15,785 | — |
| 14 | New | Grok 4.6 (High)ClosedxAI | 1,617 | ±7 | 10,363 | $3.0 |
| 15 | New | GPT-5.6 Sol (xHigh, Codex Harness)ClosedOpenAI | 1,616 | ±6 | 17,807 | — |
| 16 | New | Gemini 3.7 Flash (High)ClosedGoogle | 1,590 | ±7 | 12,488 | — |
| 17 | New | Claude Haiku 5.5 (High)ClosedAnthropic | 1,586 | ±11 | 3,376 | $0.20 |
| 18 | New | Gemini 3.8 Flash (High)ClosedGoogle | 1,586 | ±7 | 10,730 | $1.5 |
| 19 | New | GPT-6 Luna (Max)ClosedOpenAI | 1,577 | ±6 | 20,845 | $0.20 |
| 20 | New | Step 5 Preview (High)ClosedStepFun | 1,565 | ±10 | 4,603 | $1.4 |
| 21 | ▲ 4 | Claude Opus 4.7 (High)ClosedAnthropic · 1 more variant | 1,558 | ±6 | 17,912 | — |
| 22 | ▲ 11 | Claude Opus 4.8 (High)ClosedAnthropic · 1 more variant | 1,556 | ±6 | 18,500 | — |
| 23 | ▲ 3 | Grok 4.5ClosedxAI | 1,553 | ±7 | 11,086 | — |
| 24 | ▲ 8 | Claude Opus 4.6 (High)ClosedAnthropic · 1 more variant | 1,547 | ±5 | 19,380 | — |
| 25 | ▲ 3 | Muse Spark 1.1ClosedMeta | 1,543 | ±8 | 7,991 | — |
| 26 | ▲ 3 | Mistral Large 4ClosedMistral | 1,542 | ±12 | 2,726 | $1.0 |
| 27 | New | Claude Sonnet 5 (High)ClosedAnthropic | 1,541 | ±6 | 15,665 | — |
| 28 | New | Gemini 3.6 Flash (High)ClosedGoogle | 1,538 | ±7 | 8,760 | — |
| 29 | ▲ 5 | Muse Spark 1.2 (xHigh)ClosedMeta | 1,534 | ±14 | 2,162 | — |
| 30 | ▲ 5 | Claude Sonnet 4.6ClosedAnthropic | 1,523 | ±5 | 22,832 | — |
| 31 | New | GPT-5.6 Terra (xHigh, Codex Harness)ClosedOpenAI | 1,522 | ±6 | 13,878 | $4.5 |
| 32 | New | Seed2.1 Pro PreviewClosedByteDance | 1,520 | ±6 | 15,037 | — |
| 33 | New | GPT-5.6 Luna (xHigh, Codex Harness)ClosedOpenAI | 1,519 | ±6 | 12,629 | $0.45 |
| 34 | ▲ 5 | Qwen3.7-Max (20260517)ClosedAlibaba | 1,516 | ±7 | 8,881 | — |
| 35 | ▲ 14 | GPT-5.5 (xHigh, Codex Harness)ClosedOpenAI · 2 more variants | 1,513 | ±6 | 15,625 | — |
| 36 | New | Gemini 3.5 Flash (High)ClosedGoogle · 1 more variant | 1,499 | ±7 | 9,382 | — |
| 37 | ▲ 9 | Claude Opus 4.5 (High, 32K, 20251101)ClosedAnthropic · 1 more variant | 1,494 | ±8 | 11,034 | — |
| 38 | New | Qwen3.6-Max-PreviewClosedAlibaba | 1,482 | ±13 | 2,708 | — |
| 39 | ▲ 21 | GPT-5.4 (High, Codex Harness)ClosedOpenAI · 2 more variants | 1,464 | ±19 | 1,352 | — |
| 40 | ▲ 8 | Qwen3.6-PlusClosedAlibaba | 1,462 | ±6 | 18,588 | — |
| 41 | New | Gemini 3.1 Pro PreviewClosedGoogle | 1,447 | ±5 | 24,203 | — |
| 42 | ▲ 11 | Gemini 3 ProClosedGoogle | 1,440 | ±8 | 14,099 | — |
| 43 | ▲ 11 | Gemini 3 FlashClosedGoogle · 1 more variant | 1,440 | ±9 | 10,896 | — |
| 44 | ▲ 8 | Gemini 3.5 Flash-LiteClosedGoogle | 1,435 | ±41 | 238 | $0.85 |
| 45 | ▲ 10 | MiMo-V2-ProClosedXiaomi | 1,434 | ±8 | 7,250 | — |
| 46 | New | GPT-5 (Medium)ClosedOpenAI | 1,418 | ±16 | 3,092 | — |
| 47 | ▲ 10 | GPT-5.2ClosedOpenAI | 1,417 | ±23 | 1,081 | — |
| 48 | ▲ 10 | GPT-5.3-Codex (Codex Harness)ClosedOpenAI · 1 more variant | 1,407 | ±14 | 2,641 | — |
| 49 | ▲ 10 | GLM-5V-TurboClosedZ.ai | 1,402 | ±13 | 2,403 | — |
| 50 | New | GPT-5.4 mini (High)ClosedOpenAI | 1,398 | ±7 | 11,937 | — |
Intelligence over time
Gained most · Anthropic +57.2Highest now · Anthropic 64.6Gap between highest and lowest 18.1 ptsTime range Nov 2025 – Nov 2026
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi