GPT-5.1
Rank on Intelligence, week by week
| Aug 24 | #82 |
|---|---|
| Aug 31 | #83 |
| Sep 7 | #86 |
| Sep 14 | #86 |
| Sep 21 | #94 |
| Sep 28 | #97 |
| Oct 5 | #98 |
| Oct 12 | #99 |
| Oct 19 | #69 |
| Oct 26 | #69 |
| Nov 2 | #70 |
| Nov 9 | #71 |
Scores by variant
Intelligence · Text arena
- GPT-5.1 (High)#711,455
- GPT-5.1#1001,439
Coding · WebDev arena
- GPT-5.1 (Medium)#1061,397
- GPT-5.1#1251,342