模型排行
526 個模型 · 3 個榜單 · 2 個數據來源
智力王座
開源之光
價效比之王
國產之光
開源前三甲
gpt-oss-120BOpenAI · 總第 9 名57.9
Qwen3 235B A22B 2507 (Reasoning)Alibaba · 總第 10 名57.5
DeepSeek V3.1 (Reasoning)DeepSeek · 總第 15 名54.0
這一期的變化
Grok Code Fast 1智力榜 · 第 22新上榜
Qwen3 Max (Preview)智力榜 · 第 23新上榜
Hermes 4 - Llama-3.1 405B (Reasoning)智力榜 · 第 40新上榜
Hermes 4 - Llama-3.1 70B (Reasoning)智力榜 · 第 45新上榜
Kimi K2 0905智力榜 · 第 19上升 12 位
| 排名 | 變化 | 模型 | 智力 | 價格 $/M | 速度 tok/s | 首字延遲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | GPT-5 (high)閉源OpenAI · 另有 3 個檔位 | 66.7 | $3.4 | — | — |
| 2 | — | Grok 4閉源xAI | 65.3 | $6.0 | — | — |
| 3 | — | o3-pro閉源OpenAI | 65.3 | $35 | — | — |
| 4 | — | o3閉源OpenAI | 65.2 | $3.5 | — | — |
| 5 | — | GPT-5 mini (high)閉源OpenAI · 另有 2 個檔位 | 62.3 | $0.69 | — | — |
| 6 | ▲ 1 | Gemini 2.5 Pro閉源Google | 59.6 | $3.4 | — | — |
| 7 | ▲ 1 | Claude 4.1 Opus (Extended Thinking)閉源Anthropic · 另有 1 個檔位 | 59.3 | $30 | — | — |
| 8 | ▼ 2 | o4-mini (high)閉源OpenAI | 59.0 | $1.9 | — | — |
| 9 | ▲ 3 | Grok 3 mini Reasoning (high)閉源xAI | 57.1 | $0.35 | — | — |
| 10 | — | Claude 4 Sonnet (Extended Thinking)閉源Anthropic · 另有 1 個檔位 | 56.5 | $6.0 | — | — |
| 11 | ▲ 3 | Claude 4 Opus (Extended Thinking)閉源Anthropic · 另有 1 個檔位 | 54.2 | $30 | — | — |
| 12 | ▼ 3 | Gemini 2.5 Pro Preview (Mar' 25)閉源Google · 另有 1 個檔位 | 54.1 | $3.4 | — | — |
| 13 | ▼ 2 | Gemini 2.5 Flash (Reasoning)閉源Google · 另有 1 個檔位 | 51.2 | $0.85 | — | — |
| 14 | ▼ 1 | o3-mini (high)閉源OpenAI · 另有 1 個檔位 | 50.8 | $1.9 | — | — |
| 15 | 新 | Grok Code Fast 1閉源xAI | 48.7 | $0.53 | — | — |
| 16 | 新 | Qwen3 Max (Preview)閉源Alibaba | 48.6 | $2.4 | — | — |
| 17 | ▼ 2 | GPT-5 nano (high)閉源OpenAI · 另有 2 個檔位 | 48.5 | $0.14 | — | — |
| 18 | ▲ 4 | o1-pro閉源OpenAI | 48.0 | $263 | — | — |
| 19 | ▼ 3 | o1閉源OpenAI · 另有 1 個檔位 | 47.2 | $26 | — | — |
| 20 | ▼ 3 | Sonar Reasoning Pro閉源Perplexity | 46.3 | $0.000 | — | — |
| 21 | ▼ 3 | Gemini 2.5 Flash Preview (Reasoning)閉源Google · 另有 1 個檔位 | 45.8 | $0.000 | — | — |
| 22 | ▼ 1 | GPT-4.1閉源OpenAI | 43.4 | $3.5 | — | — |
| 23 | ▼ 3 | Claude 3.7 Sonnet (Extended Thinking)閉源Anthropic · 另有 1 個檔位 | 42.7 | $6.0 | — | — |
| 24 | — | GPT-4.1 mini閉源OpenAI | 42.5 | $0.70 | — | — |
| 25 | ▼ 3 | Grok 3 Reasoning Beta閉源xAI | 41.4 | $0.000 | — | — |
| 26 | ▼ 7 | Gemini 2.5 Flash-Lite (Reasoning)閉源Google · 另有 1 個檔位 | 40.1 | $0.18 | — | — |
| 27 | ▼ 1 | o1-mini閉源OpenAI | 39.2 | $1.9 | — | — |
| 28 | ▼ 1 | GPT-4.5 (Preview)閉源OpenAI | 38.4 | $0.000 | — | — |
| 29 | ▼ 4 | Solar Pro 2 (Reasoning)閉源Upstage · 另有 3 個檔位 | 37.7 | $0.50 | — | — |
| 30 | ▼ 2 | Gemini 2.0 Flash Thinking Experimental (Jan '25)閉源Google · 另有 1 個檔位 | 37.7 | $0.000 | — | — |
| 31 | ▼ 2 | Grok 3閉源xAI | 36.0 | $6.0 | — | — |
| 32 | ▼ 2 | GPT-4o (March 2025, chatgpt-4o-latest)閉源OpenAI · 另有 4 個檔位 | 35.6 | $7.5 | — | — |
| 33 | ▲ 1 | Mistral Medium 3.1閉源Mistral | 35.4 | $0.80 | — | — |
| 34 | ▼ 3 | Mistral Medium 3閉源Mistral | 34.7 | $0.80 | — | — |
| 35 | ▼ 3 | Gemini 2.0 Pro Experimental (Feb '25)閉源Google | 34.6 | $0.000 | — | — |
| 36 | ▼ 3 | Sonar Reasoning閉源Perplexity | 34.2 | $2.0 | — | — |
| 37 | ▼ 2 | Gemini 2.0 Flash (Feb '25)閉源Google · 另有 1 個檔位 | 34.0 | $0.18 | — | — |
| 38 | ▼ 2 | Magistral Medium閉源Mistral | 33.8 | $2.8 | — | — |
| 39 | ▼ 2 | Nova Premier閉源Amazon | 31.1 | $5.0 | — | — |
| 40 | ▼ 2 | Qwen2.5 Max閉源Alibaba | 30.7 | $2.8 | — | — |
| 41 | ▼ 2 | Gemini 1.5 Pro (Sep '24)閉源Google · 另有 1 個檔位 | 30.0 | $0.000 | — | — |
| 42 | ▼ 2 | Claude 3.5 Sonnet (Oct '24)閉源Anthropic · 另有 1 個檔位 | 29.9 | $6.0 | — | — |
| 43 | ▼ 2 | Sonar閉源Perplexity | 28.8 | $1.0 | — | — |
| 44 | ▼ 2 | Sonar Pro閉源Perplexity | 28.2 | $6.0 | — | — |
| 45 | ▼ 1 | Devstral Medium閉源Mistral | 27.9 | $0.80 | — | — |
| 46 | ▼ 3 | GPT-4.1 nano閉源OpenAI | 27.3 | $0.18 | — | — |
| 47 | ▼ 2 | Gemini 2.0 Flash-Lite (Feb '25)閉源Google · 另有 1 個檔位 | 26.8 | $0.13 | — | — |
| 48 | ▼ 2 | Nova Pro閉源Amazon | 25.5 | $1.4 | — | — |
| 49 | ▼ 2 | Gemini 1.5 Flash (Sep '24)閉源Google · 另有 1 個檔位 | 24.4 | $0.000 | — | — |
| 50 | ▼ 2 | GPT-4 Turbo閉源OpenAI | 24.2 | $15 | — | — |
智力進步
漲得最多 · Anthropic +57.2目前最高 · Anthropic 64.6最高與最低相差 18.1 分時間範圍 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi