DeepSeek V3.1
智力榜名次走勢
| 8月24日 | #119 |
|---|---|
| 8月31日 | #120 |
| 9月7日 | #123 |
| 9月14日 | #123 |
| 9月21日 | #130 |
| 9月28日 | #134 |
| 10月5日 | #134 |
| 10月12日 | #135 |
| 10月19日 | #137 |
| 10月26日 | #138 |
| 11月2日 | #138 |
| 11月9日 | #139 |
各檔位的分數
智力 · 文本競技場
- DeepSeek-V3.1#1391,417
- DeepSeek-V3.1 (Thinking)#1421,416