DeepSeek V3
智力榜名次走勢
| 8月24日 | #149 |
|---|---|
| 8月31日 | #150 |
| 9月7日 | #153 |
| 9月14日 | #153 |
| 9月21日 | #160 |
| 9月28日 | #164 |
| 10月5日 | #165 |
| 10月12日 | #167 |
| 10月19日 | #169 |
| 10月26日 | #170 |
| 11月2日 | #171 |
| 11月9日 | #172 |
各檔位的分數
智力 · 文本競技場
- DeepSeek-V3 (0324)#1721,395
- DeepSeek-V3#2131,358