Qwen3 235B A22B
智力榜名次走勢
| 8月24日 | #174 |
|---|---|
| 8月31日 | #175 |
| 9月7日 | #178 |
| 9月14日 | #178 |
| 9月21日 | #185 |
| 9月28日 | #189 |
| 10月5日 | #190 |
| 10月12日 | #192 |
| 10月19日 | #161 |
| 10月26日 | #162 |
| 11月2日 | #163 |
| 11月9日 | #164 |
各檔位的分數
智力 · 文本競技場
- Qwen3-235B-A22B (Non-Thinking)#1641,402
- Qwen3-235B-A22B#1981,375