GPT-4
智力榜名次走勢
| 8月24日 | 不在榜上 |
|---|---|
| 8月31日 | 不在榜上 |
| 9月7日 | 不在榜上 |
| 9月14日 | 不在榜上 |
| 9月21日 | 不在榜上 |
| 9月28日 | 不在榜上 |
| 10月5日 | 不在榜上 |
| 10月12日 | 不在榜上 |
| 10月19日 | #298 |
| 10月26日 | #299 |
| 11月2日 | #300 |
| 11月9日 | #301 |
各檔位的分數
智力 · 文本競技場
- GPT-4 (0314)#3011,288
- GPT-4 (0613)#3111,276