模型排行
1203 個模型 · 5 個榜單 · 2 個數據來源
影片王座
開源之光
國產之光
得分前三甲
HappyHorse-1.0Alibaba-ATH1,355
Dreamina Seedance 2.0 720pByteDance Seed1,272
Kling 3.0 1080p (Pro)KlingAI1,250
開源前三甲
LTX-2 ProLightricks · 總第 40 名1,133
LTX-2 FastLightricks · 總第 41 名1,130
LTX-2.3 FastLightricks · 總第 43 名1,124
這一期的變化
StepAudio 2.5 TTS語音榜 · 第 3新上榜
Bach-1.0 Preview影片榜 · 第 7新上榜
SIMBA 3.0語音榜 · 第 7新上榜
qwen3.6-max-preview程式設計榜 · 第 9新上榜
Peanut (Open Weights Coming Soon)影像榜 · 第 9新上榜
| 排名 | 變化 | 模型 | 得分 | 置信區間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | HappyHorse-1.0閉源Alibaba-ATH | 1,355 | ±10 |
| 2 | — | Dreamina Seedance 2.0 720p閉源ByteDance Seed | 1,272 | ±8 |
| 3 | — | Kling 3.0 1080p (Pro)閉源KlingAI · 另有 1 個檔位 | 1,250 | ±9 |
| 4 | — | SkyReels V4閉源Skywork AI | 1,239 | ±9 |
| 5 | ▲ 1 | Kling 3.0 Omni 1080p (Pro)閉源KlingAI · 另有 1 個檔位 | 1,234 | ±9 |
| 6 | ▼ 1 | grok-imagine-video閉源xAI | 1,233 | ±8 |
| 7 | 新 | Bach-1.0 Preview閉源Video Rebirth | 1,225 | ±10 |
| 8 | ▼ 1 | Veo 3.1 Preview閉源Google | 1,224 | ±8 |
| 9 | ▼ 1 | Vidu Q3 Pro閉源Vidu | 1,224 | ±8 |
| 10 | ▼ 1 | PixVerse V6閉源PixVerse | 1,222 | ±8 |
| 11 | ▼ 1 | Veo 3 Preview閉源Google | 1,221 | ±9 |
| 12 | ▼ 1 | PixVerse V5.6閉源PixVerse · 另有 1 個檔位 | 1,221 | ±9 |
| 13 | ▼ 1 | Runway Gen-4.5閉源Runway | 1,219 | ±8 |
| 14 | ▼ 1 | Veo 3閉源Google | 1,219 | ±9 |
| 15 | ▼ 1 | Veo 3.1 Fast Preview閉源Google | 1,217 | ±8 |
| 16 | ▼ 1 | Veo 3.1 Lite閉源Google | 1,213 | ±9 |
| 17 | ▼ 1 | Kling 2.5 Turbo 1080p閉源KlingAI | 1,210 | ±8 |
| 18 | ▼ 1 | Kling O1 Pro (January)閉源KlingAI · 另有 1 個檔位 | 1,210 | ±8 |
| 19 | ▼ 1 | Veo 3.1閉源Google | 1,208 | ±9 |
| 20 | ▼ 1 | Veo 3.1 Fast閉源Google | 1,207 | ±9 |
| 21 | ▼ 1 | Ray 3閉源Luma Labs | 1,201 | ±8 |
| 22 | ▲ 1 | Kling 2.6 Pro (January)閉源KlingAI · 另有 1 個檔位 | 1,200 | ±8 |
| 23 | ▼ 2 | PixVerse V5.5閉源PixVerse | 1,200 | ±9 |
| 24 | ▼ 2 | Kling O1 Standard (December)閉源KlingAI · 另有 1 個檔位 | 1,199 | ±9 |
| 25 | — | Kling 2.6 Standard (January)閉源KlingAI | 1,192 | ±8 |
| 26 | ▼ 2 | Wan 2.6閉源Alibaba | 1,191 | ±9 |
| 27 | 新 | Wan 2.7閉源Alibaba | 1,187 | ±9 |
| 28 | ▼ 2 | Sora 2 Pro閉源OpenAI | 1,186 | ±8 |
| 29 | ▼ 2 | Veo 3 Fast Preview閉源Google | 1,183 | ±9 |
| 30 | ▼ 2 | Hailuo 2.3閉源MiniMax | 1,178 | ±8 |
| 31 | ▼ 2 | Hailuo 02 Standard閉源MiniMax | 1,177 | ±8 |
| 32 | ▼ 2 | Sora 2 (December)閉源OpenAI · 另有 1 個檔位 | 1,175 | ±9 |
| 33 | ▼ 2 | Seedance 1.5 pro閉源ByteDance Seed | 1,174 | ±8 |
| 34 | ▼ 1 | Vidu Q2閉源Vidu | 1,173 | ±8 |
| 35 | ▼ 3 | PixVerse V5閉源PixVerse | 1,172 | ±8 |
| 36 | ▼ 2 | Wan 2.5 Preview閉源Alibaba | 1,160 | ±8 |
| 37 | ▼ 2 | Hailuo 02 Pro閉源MiniMax | 1,156 | ±8 |
| 38 | ▼ 2 | Seedance 1.0閉源ByteDance Seed | 1,142 | ±8 |
| 39 | ▼ 2 | Kling 2.1 Master閉源KlingAI | 1,139 | ±9 |
| 40 | ▼ 2 | LTX-2 Pro開源Lightricks | 1,133 | ±8 |
| 41 | ▼ 2 | LTX-2 Fast開源Lightricks | 1,130 | ±8 |
| 42 | ▼ 2 | Veo 2閉源Google | 1,125 | ±8 |
| 43 | ▼ 2 | LTX-2.3 Fast開源Lightricks | 1,124 | ±9 |
| 44 | ▼ 2 | Wan 2.2 A14B開源Alibaba | 1,111 | ±9 |
| 45 | ▼ 2 | LTX-2.3 Pro開源Lightricks | 1,110 | ±9 |
| 46 | ▼ 2 | Kling 2.0閉源KlingAI | 1,092 | ±8 |
| 47 | ▼ 2 | Pika 2.5閉源Pika Art | 1,088 | ±8 |
| 48 | ▼ 2 | PixVerse V4.5閉源PixVerse | 1,083 | ±9 |
| 49 | ▼ 2 | Seedance 1.0 Mini閉源ByteDance Seed | 1,082 | ±9 |
| 50 | ▼ 2 | P-Video閉源Pruna AI | 1,066 | ±9 |
智力進步
漲得最多 · Anthropic +57.2目前最高 · Anthropic 64.6最高與最低相差 18.1 分時間範圍 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi