Veo 3.1 Fast
影片榜名次走勢
| 8月24日 | #27 |
|---|---|
| 8月31日 | #28 |
| 9月7日 | #28 |
| 9月14日 | #28 |
| 9月21日 | #26 |
| 9月28日 | #26 |
| 10月5日 | #20 |
| 10月12日 | #20 |
| 10月19日 | #21 |
| 10月26日 | #22 |
| 11月2日 | #23 |
| 11月9日 | #25 |
各檔位的分數
影片 · 文生影片競技場
- Veo 3.1 Fast (Audio)#161,361
- Veo 3.1 Fast (Audio, 1080p)#171,359