Veo 3 Fast
影片榜名次走勢
| 8月24日 | #22 |
|---|---|
| 8月31日 | #24 |
| 9月7日 | #24 |
| 9月14日 | #24 |
| 9月21日 | #24 |
| 9月28日 | #24 |
| 10月5日 | #24 |
| 10月12日 | #24 |
| 10月19日 | #24 |
| 10月26日 | #24 |
| 11月2日 | #18 |
| 11月9日 | #18 |
各檔位的分數
影片 · 文生影片競技場
- Veo 3 Fast (Audio)#181,347
- Veo 3 Fast#261,250