Veo 3.1
影片榜名次走勢
| 8月24日 | #26 |
|---|---|
| 8月31日 | #27 |
| 9月7日 | #27 |
| 9月14日 | #27 |
| 9月21日 | #20 |
| 9月28日 | #20 |
| 10月5日 | #19 |
| 10月12日 | #19 |
| 10月19日 | #20 |
| 10月26日 | #21 |
| 11月2日 | #22 |
| 11月9日 | #26 |
各檔位的分數
影片 · 文生影片競技場
- Veo 3.1 (Audio)#141,363
- Veo 3.1 (Audio, 1080p)#151,363