模型排行
866 個模型 · 5 個榜單 · 2 個數據來源
影片王座
開源之光
國產之光
最多人測
開源前三甲
MiniMax H3MiniMax · 總第 11 名1,456
Kandinsky 5.0 Video ProKandinsky · 總第 35 名1,175
HunyuanVideo 1.5Tencent · 總第 36 名1,168
這一期的變化
Gemini 4 Carbon (High)智力榜 · 第 1新上榜
GPT-6.1 Terra (Max)智力榜 · 第 6新上榜
Fish Audio Drama 3語音榜 · 第 6新上榜
P-Video-2-Pro影片榜 · 第 11新上榜
AssemblyAI-TTS-1語音榜 · 第 14新上榜
| 排名 | 變化 | 模型 | 得分 | 置信區間 | 投票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新 | Gemini Omni 1.2 Flash閉源Google | 1,540 | ±16 | 1,714 |
| 2 | 新 | Gemini Omni 1.1 Flash閉源Google | 1,513 | ±15 | 1,790 |
| 3 | ▼ 1 | gemini-omni-flash閉源Google | 1,509 | ±8 | 46,890 |
| 4 | 新 | FLUX 3 Video閉源Black Forest Labs | 1,491 | ±17 | 1,314 |
| 5 | 新 | Grok Imagine Video 1.5閉源xAI | 1,488 | ±19 | 1,249 |
| 6 | 新 | Dreamina Seedance 2.0 (720p)閉源ByteDance | 1,483 | ±8 | 72,281 |
| 7 | 新 | Dreamina Seedance 2.5 (720p)閉源ByteDance | 1,479 | ±8 | 25,595 |
| 8 | 新 | Wan 3.0閉源Alibaba | 1,476 | ±12 | 3,060 |
| 9 | 新 | SkyReels V4閉源Skyreel | 1,459 | ±18 | 1,060 |
| 10 | 新 | Muse Video閉源Meta | 1,457 | ±15 | 2,225 |
| 11 | 新 | MiniMax H3開源MiniMax | 1,456 | ±8 | 29,442 |
| 12 | 新 | HappyHorse 1.0閉源Aorizon | 1,429 | ±12 | 22,898 |
| 13 | 新 | Sora 2 Pro閉源OpenAI | 1,367 | ±7 | 55,962 |
| 14 | 新 | Veo 3.1 (Audio)閉源Google | 1,363 | ±14 | 13,790 |
| 15 | 新 | Veo 3.1 (Audio, 1080p)閉源Google | 1,363 | ±10 | 25,636 |
| 16 | 新 | Veo 3.1 Fast (Audio)閉源Google | 1,361 | ±10 | 40,276 |
| 17 | 新 | Veo 3.1 Fast (Audio, 1080p)閉源Google | 1,359 | ±10 | 26,483 |
| 18 | 新 | Veo 3 Fast (Audio)閉源Google | 1,347 | ±11 | 25,277 |
| 19 | 新 | Sora 2閉源OpenAI | 1,342 | ±6 | 73,988 |
| 20 | 新 | Grok Imagine Video (720p)閉源xAI | 1,341 | ±6 | 190,307 |
| 21 | 新 | Veo 3 (Audio)閉源Google | 1,340 | ±13 | 19,032 |
| 22 | 新 | Wan 2.7閉源Alibaba | 1,337 | ±7 | 48,713 |
| 23 | 新 | Wan 2.6閉源Alibaba | 1,323 | ±7 | 75,964 |
| 24 | 新 | Seedance 1.5 Pro閉源ByteDance | 1,256 | ±7 | 77,987 |
| 25 | 新 | Veo 3閉源Google | 1,254 | ±11 | 15,017 |
| 26 | 新 | Veo 3 Fast閉源Google | 1,251 | ±12 | 15,308 |
| 27 | 新 | Wan 2.5 Preview閉源Alibaba | 1,244 | ±9 | 43,112 |
| 28 | 新 | PixVerse V5.6閉源 | 1,238 | ±10 | 33,301 |
| 29 | 新 | Runway Gen-4.5閉源Runway | 1,223 | ±8 | 65,378 |
| 30 | 新 | Kling 2.5 Turbo (1080p)閉源Kling | 1,220 | ±17 | 2,110 |
| 31 | 新 | Kling 2.6 Pro閉源Kling | 1,216 | ±7 | 75,018 |
| 32 | 新 | P-Video閉源 | 1,207 | ±16 | 7,318 |
| 33 | 新 | Luma Ray3閉源Luma AI | 1,206 | ±22 | 1,136 |
| 34 | 新 | Hailuo 2.3閉源MiniMax | 1,205 | ±6 | 91,747 |
| 35 | 新 | Kling O1 Pro閉源Kling | 1,201 | ±27 | 1,210 |
| 36 | 新 | Hailuo 02 Pro閉源MiniMax | 1,199 | ±13 | 9,399 |
| 37 | 新 | Seedance 1.0 Pro閉源ByteDance | 1,192 | ±12 | 12,167 |
| 38 | 新 | Hailuo 02 Standard閉源MiniMax | 1,181 | ±12 | 9,379 |
| 39 | 新 | Kandinsky 5.0 Video Pro開源Kandinsky | 1,175 | ±21 | 2,020 |
| 40 | 新 | HunyuanVideo 1.5開源Tencent | 1,168 | ±16 | 4,322 |
| 41 | 新 | Veo 2閉源Google | 1,165 | ±16 | 6,531 |
| 42 | 新 | Kling 2.1 Master閉源Kling | 1,163 | ±10 | 14,104 |
| 43 | 新 | LTX-2 19B開源 | 1,156 | ±7 | 92,466 |
| 44 | 新 | Wan 2.2 A14B開源Alibaba | 1,132 | ±15 | 10,458 |
| 45 | 新 | Seedance 1.0 Lite閉源ByteDance | 1,113 | ±10 | 16,258 |
| 46 | 新 | Kandinsky 5.0 Video Lite開源Kandinsky | 1,113 | ±18 | 1,472 |
| 47 | 新 | Sora閉源OpenAI | 1,069 | ±16 | 4,082 |
| 48 | 新 | Luma Ray2閉源Luma AI | 1,066 | ±17 | 5,250 |
| 49 | 新 | Pika 2.2閉源Pika | 1,009 | ±15 | 5,763 |
| 50 | 新 | Mochi 1開源Genmo | 1,007 | ±17 | 5,893 |
智力進步
漲得最多 · Anthropic +57.2目前最高 · Anthropic 64.6最高與最低相差 18.1 分時間範圍 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi