模型排行
984 個模型 · 5 個榜單 · 2 個數據來源
網頁王座
開源之光
國產之光
最多人測
得分前三甲
claude-opus-4-5-20251101-thinking-32kAnthropic1,500
claude-opus-4-5-20251101Anthropic1,470
gemini-3-proGoogle1,453
開源前三甲
kimi-k2.5-thinkingMoonshot AI · 總第 4 名1,447
glm-4.7Z.ai · 總第 6 名1,441
minimax-m2.1-previewMiniMax · 總第 7 名1,409
這一期的變化
grok-imagine-video影片榜 · 第 1新上榜
Inworld TTS 1.5 Max語音榜 · 第 1新上榜
GPT-5.2 Codex (xhigh)智力榜 · 第 3新上榜
kimi-k2.5-thinking程式設計榜 · 第 4新上榜
Kling O1 Standard (December)影片榜 · 第 10新上榜
| 排名 | 變化 | 模型 | 得分 | 置信區間 | 投票 | 價格 $/M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | claude-opus-4-5-20251101-thinking-32k閉源Anthropic | 1,500 | ±9 | 8,297 | — |
| 2 | — | claude-opus-4-5-20251101閉源Anthropic | 1,470 | ±9 | 8,488 | — |
| 3 | — | gemini-3-pro閉源Google | 1,453 | ±8 | 14,466 | — |
| 4 | 新 | kimi-k2.5-thinking開源Moonshot AI | 1,447 | ±16 | 1,488 | — |
| 5 | ▼ 1 | gemini-3-flash閉源Google · 另有 1 個檔位 | 1,443 | ±8 | 9,926 | — |
| 6 | ▼ 1 | glm-4.7開源Z.ai | 1,441 | ±10 | 5,117 | — |
| 7 | ▼ 1 | minimax-m2.1-preview開源MiniMax | 1,409 | ±9 | 7,470 | — |
| 8 | ▼ 1 | gpt-5.2閉源OpenAI | 1,397 | ±15 | 1,633 | — |
| 9 | ▼ 1 | gpt-5-medium閉源OpenAI | 1,394 | ±12 | 3,926 | — |
| 10 | — | claude-opus-4-1-20250805閉源Anthropic | 1,389 | ±8 | 8,979 | — |
| 11 | ▼ 2 | gpt-5.1-medium閉源OpenAI | 1,389 | ±9 | 6,433 | — |
| 12 | ▼ 1 | claude-sonnet-4-5-20250929-thinking-32k閉源Anthropic | 1,387 | ±8 | 11,664 | — |
| 13 | ▼ 1 | claude-sonnet-4-5-20250929閉源Anthropic | 1,386 | ±7 | 13,262 | — |
| 14 | ▼ 1 | deepseek-v3.2-thinking開源DeepSeek · 另有 1 個檔位 | 1,377 | ±11 | 3,995 | — |
| 15 | ▼ 1 | glm-4.6開源Z.ai | 1,356 | ±8 | 8,736 | — |
| 16 | ▼ 1 | gpt-5.1閉源OpenAI | 1,350 | ±8 | 10,624 | — |
| 17 | ▼ 1 | mimo-v2-flash (non-thinking)開源Xiaomi · 另有 1 個檔位 | 1,347 | ±10 | 4,518 | — |
| 18 | ▼ 1 | gpt-5.2-codex閉源OpenAI | 1,333 | ±12 | 3,235 | — |
| 19 | — | kimi-k2-thinking-turbo開源Moonshot AI | 1,330 | ±8 | 10,173 | — |
| 20 | ▼ 2 | gpt-5.1-codex閉源OpenAI | 1,329 | ±9 | 6,500 | — |
| 21 | ▼ 1 | minimax-m2開源MiniMax | 1,312 | ±9 | 8,841 | — |
| 22 | ▼ 1 | claude-haiku-4-5-20251001閉源Anthropic | 1,297 | ±8 | 11,416 | $2.0 |
| 23 | ▼ 1 | deepseek-v3.2-exp開源DeepSeek | 1,287 | ±10 | 5,133 | — |
| 24 | ▼ 1 | qwen3-coder-480b-a35b-instruct開源Alibaba | 1,283 | ±7 | 11,168 | — |
| 25 | ▼ 1 | KAT-Coder-Pro-V1閉源KwaiKAT | 1,259 | ±15 | 1,956 | — |
| 26 | ▼ 1 | gpt-5.1-codex-mini閉源OpenAI | 1,243 | ±17 | 1,536 | — |
| 27 | ▼ 1 | grok-4-1-fast-reasoning閉源xAI | 1,238 | ±10 | 5,824 | — |
| 28 | ▼ 1 | mistral-large-3開源Mistral | 1,223 | ±20 | 1,039 | — |
| 29 | ▼ 1 | gemini-2.5-pro閉源Google | 1,206 | ±13 | 3,454 | — |
| 30 | ▼ 1 | grok-4.1-thinking閉源xAI | 1,205 | ±19 | 1,266 | — |
| 31 | 新 | devstral-2開源Mistral | 1,201 | ±16 | 1,668 | — |
| 32 | ▼ 2 | grok-4-fast-reasoning閉源xAI | 1,153 | ±22 | 969 | — |
| 33 | ▼ 2 | grok-code-fast-1閉源xAI | 1,141 | ±21 | 1,016 | — |
| 34 | ▼ 2 | devstral-medium-2507閉源Mistral | 1,098 | ±22 | 1,020 | — |
智力進步
漲得最多 · Anthropic +57.2目前最高 · Anthropic 64.6最高與最低相差 18.1 分時間範圍 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi