MiMo-V2-Flash
智力榜名次走勢
| 8月24日 | #155 |
|---|---|
| 8月31日 | #156 |
| 9月7日 | #159 |
| 9月14日 | #159 |
| 9月21日 | #166 |
| 9月28日 | #170 |
| 10月5日 | #171 |
| 10月12日 | #173 |
| 10月19日 | #175 |
| 10月26日 | #176 |
| 11月2日 | #177 |
| 11月9日 | #178 |
各檔位的分數
智力 · 文本競技場
- MiMo-V2-Flash (Non-Thinking)#1781,392
- MiMo-V2-Flash (Thinking)#1891,386
程式設計 · WebDev 競技場
- MiMo-V2-Flash (Non-Thinking)#1291,331
- MiMo-V2-Flash (Thinking)#1351,292