模型排行
896 个模型 · 5 个榜单 · 2 个数据来源
‹
2026年11月9日 那一周
网页王座
开源之光
国产之光
最多人测
得分前三甲
Claude Opus 5.5 (Max)Anthropic1,818
Claude Sonnet 5.5 (xHigh)Anthropic1,774
Gemini 4 Carbon (High)Google1,768
开源前三甲
Kimi K3.1 Pro (Max)Moonshot AI · 总第 9 名1,688
DeepSeek-V4.1-Flash-20261017 (Max)DeepSeek · 总第 14 名1,664
Kimi K3 (Max)Moonshot AI · 总第 15 名1,657
这一期的变化
Claude Fable 5.2 (Max, Default Fallback)智力榜 · 第 1新上榜
GPT Image 2.6 Sunburst (max)图像榜 · 第 1新上榜
GPT Image 2.6 Flare (max)图像榜 · 第 3新上榜
Simba 3.5语音榜 · 第 5新上榜
Bach 1.0 Pro视频榜 · 第 7新上榜
| 排名 | 变化 | 模型 | 得分 | 置信区间 | 投票 | 价格 $/M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Claude Opus 5.5 (Max)闭源Anthropic | 1,818 | ±12 | 4,009 | $8.0 |
| 2 | — | Claude Sonnet 5.5 (xHigh)闭源Anthropic · 另有 1 个档位 | 1,774 | ±10 | 5,493 | $4.0 |
| 3 | — | Gemini 4 Carbon (High)闭源Google | 1,768 | ±15 | 2,128 | $8.0 |
| 4 | — | GPT-6 Astra (Max)闭源OpenAI | 1,767 | ±9 | 8,117 | $20 |
| 5 | — | Claude Fable 5.1 (Max)闭源Anthropic | 1,745 | ±8 | 9,453 | $20 |
| 6 | — | GPT-6.1 Sol (Max)闭源OpenAI | 1,743 | ±10 | 5,250 | $4.0 |
| 7 | — | Muse Wonder Full (Max)闭源Meta | 1,724 | ±14 | 2,080 | — |
| 8 | — | Claude Opus 5 (Max)闭源Anthropic · 另有 1 个档位 | 1,691 | ±6 | 19,593 | $10 |
| 9 | — | Kimi K3.1 Pro (Max)开源Moonshot AI | 1,688 | ±10 | 4,591 | $4.0 |
| 10 | — | Gemini 4 Argon (High)闭源Google | 1,683 | ±10 | 4,626 | $8.0 |
| 11 | — | GPT-6.1 Terra (Max)闭源OpenAI | 1,679 | ±11 | 3,559 | $2.0 |
| 12 | — | Qwen3.8-Max (0902)闭源Alibaba · 另有 1 个档位 | 1,677 | ±6 | 21,354 | $3.0 |
| 13 | — | GPT-6 Sol (Max)闭源OpenAI | 1,674 | ±9 | 6,882 | $4.0 |
| 14 | — | DeepSeek-V4.1-Flash-20261017 (Max)开源DeepSeek · 另有 1 个档位 | 1,664 | ±7 | 13,241 | — |
| 15 | — | Kimi K3 (Max)开源Moonshot AI | 1,657 | ±6 | 22,114 | $6.0 |
| 16 | — | Muse Spark 1.3 (Max)闭源Meta · 另有 1 个档位 | 1,654 | ±7 | 11,758 | $2.0 |
| 17 | — | Muse Wonder (Max)闭源Meta | 1,650 | ±10 | 4,875 | $8.0 |
| 18 | — | Inkling 2 Small闭源Thinking Machines | 1,649 | ±20 | 964 | $0.48 |
| 19 | — | Grok 4.7 (xHigh)闭源xAI | 1,639 | ±8 | 7,816 | $3.0 |
| 20 | — | MiMo-V2.6-Flash开源Xiaomi | 1,637 | ±8 | 8,576 | $0.18 |
| 21 | — | Hy4 preview开源Tencent | 1,631 | ±10 | 4,606 | — |
| 22 | — | Claude Fable 5 (High)闭源Anthropic | 1,625 | ±6 | 17,017 | — |
| 23 | ▲ 1 | Qwen3.8-Flash-Next开源Alibaba | 1,624 | ±7 | 10,939 | — |
| 24 | ▼ 1 | MiMo-V2.6-Pro开源Xiaomi | 1,624 | ±8 | 8,402 | $0.54 |
| 25 | — | GLM-5.3 (Max)开源Z.ai | 1,622 | ±7 | 12,263 | $2.2 |
| 26 | — | Grok 4.6 (High)闭源xAI | 1,618 | ±7 | 12,193 | $3.0 |
| 27 | — | GPT-5.6 Sol (xHigh, Codex Harness)闭源OpenAI | 1,615 | ±6 | 18,929 | — |
| 28 | — | GLM-5.3-Flash开源Z.ai | 1,609 | ±6 | 23,185 | $0.24 |
| 29 | 新 | Muse Ember (Max)闭源Meta | 1,608 | ±17 | 1,345 | $0.20 |
| 30 | ▼ 1 | GLM-5.2 (Max)开源Z.ai | 1,608 | ±6 | 17,934 | — |
| 31 | ▼ 1 | Claude Haiku 5.5 (High)闭源Anthropic | 1,595 | ±9 | 6,174 | $0.20 |
| 32 | ▼ 1 | Qwen3.8-27B开源Alibaba | 1,591 | ±6 | 20,408 | $1.1 |
| 33 | ▼ 1 | Gemini 3.7 Flash (High)闭源Google | 1,588 | ±6 | 14,619 | — |
| 34 | ▼ 1 | Gemini 3.8 Flash (High)闭源Google | 1,584 | ±7 | 13,485 | $1.5 |
| 35 | — | DeepSeek-V4-Flash (High)开源DeepSeek | 1,582 | ±9 | 4,839 | — |
| 36 | ▼ 2 | MiniMax-M3.1-Flash开源MiniMax | 1,582 | ±10 | 4,421 | $0.26 |
| 37 | ▼ 1 | DeepSeek-V4-Pro (High, 20260813)开源DeepSeek · 另有 1 个档位 | 1,581 | ±10 | 4,614 | — |
| 38 | ▼ 1 | GPT-6 Luna (Max)闭源OpenAI | 1,578 | ±6 | 29,989 | $0.20 |
| 39 | ▼ 1 | Step 5 Preview (High)闭源StepFun | 1,572 | ±8 | 7,267 | $1.4 |
| 40 | ▼ 1 | Mistral Large 4开源Mistral | 1,562 | ±17 | 1,409 | $1.0 |
| 41 | ▼ 1 | Claude Opus 4.7 (High)闭源Anthropic · 另有 1 个档位 | 1,557 | ±6 | 17,616 | — |
| 42 | ▼ 1 | Claude Opus 4.8 (High)闭源Anthropic · 另有 1 个档位 | 1,555 | ±6 | 18,061 | — |
| 43 | ▼ 1 | Grok 4.5闭源xAI | 1,552 | ±7 | 10,815 | — |
| 44 | ▼ 1 | Claude Opus 4.6 (High)闭源Anthropic · 另有 1 个档位 | 1,546 | ±6 | 19,080 | — |
| 45 | ▼ 1 | Muse Spark 1.1闭源Meta | 1,542 | ±8 | 7,850 | — |
| 46 | ▼ 1 | Claude Sonnet 5 (High)闭源Anthropic | 1,539 | ±6 | 16,802 | — |
| 47 | ▼ 1 | Gemini 3.6 Flash (High)闭源Google | 1,538 | ±8 | 8,538 | — |
| 48 | ▼ 1 | Muse Spark 1.2 (xHigh)闭源Meta | 1,534 | ±14 | 2,121 | — |
| 49 | ▼ 1 | Muse Spark Open (Max)开源Meta | 1,526 | ±15 | 1,780 | $2.0 |
| 50 | ▼ 1 | Claude Sonnet 4.6闭源Anthropic | 1,522 | ±5 | 22,558 | — |
智力进步
涨得最多 · Anthropic +57.2目前最高 · Anthropic 64.6最高与最低相差 18.1 分时间范围 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi