Muse Wonder
智力榜名次走势
| 8月24日 | 不在榜上 |
|---|---|
| 8月31日 | 不在榜上 |
| 9月7日 | 不在榜上 |
| 9月14日 | 不在榜上 |
| 9月21日 | 不在榜上 |
| 9月28日 | 不在榜上 |
| 10月5日 | 不在榜上 |
| 10月12日 | 不在榜上 |
| 10月19日 | #10 |
| 10月26日 | #11 |
| 11月2日 | #26 |
| 11月9日 | #33 |
各档位的分数
智力 · 智力指数
- Muse Wonder (Max)#3343.6
- Muse Wonder (High)#3840.5