モデルランキング
1501 モデル · 5 ランキング · 2 データソース
最も賢い
オープンモデル首位
コスパ最良
中国勢トップ
オープンモデルのトップ 3
GLM-5.3 (max)Z AI · 総合 7 位44.9
Kimi K3 (max)Kimi · 総合 9 位43.8
GLM-5.3-FlashZ AI · 総合 12 位41.9
今週の変動
GPT Image 2.5 Flare (max)画像 · 1 位初登場
GPT Image 2.5 Sunburst (max)画像 · 2 位初登場
DeepSeek V4.1 Flash (Reasoning, Max Effort)知能 · 20 位初登場
Agnes 3.0 Flash知能 · 27 位初登場
Ling-3.0-flash-VL知能 · 77 位初登場
| 順位 | 変動 | モデル | 知能 | 価格 $/M | 速度 tok/s | 初回トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ 1 | GLM-5.3 (max)オープンZ AI | 44.9 | $2.2 | 72 | 3.2 秒 |
| 2 | ▼ 1 | Kimi K3 (max)オープンKimi · ほか 1 バリアント | 43.8 | $6.0 | 37 | 4.9 秒 |
| 3 | ▲ 1 | GLM-5.3-FlashオープンZ AI | 41.9 | $0.24 | 109 | 2.4 秒 |
| 4 | ▼ 1 | Qwen3.8 2.4T A95BオープンAlibaba | 40.0 | $3.0 | 40 | 2.8 秒 |
| 5 | — | Qwen3.8-Flash-NextオープンAlibaba | 39.9 | $0.23 | 51 | 2.8 秒 |
| 6 | 初登場 | DeepSeek V4.1 Flash (Reasoning, Max Effort)オープンDeepSeek | 39.5 | $0.52 | 212 | 1.1 秒 |
| 7 | ▼ 1 | DeepSeek V4 Pro 0813 (Reasoning, Max Effort)オープンDeepSeek · ほか 3 バリアント | 36.3 | $2.0 | 78 | 1.7 秒 |
| 8 | ▲ 1 | DeepSeek V4 Flash 0731 (Reasoning, Max Effort)オープンDeepSeek · ほか 3 バリアント | 34.5 | $0.66 | 213 | 1.0 秒 |
| 9 | ▼ 2 | GLM-5.2 (max)オープンZ AI · ほか 1 バリアント | 34.0 | $2.2 | 75 | 7.3 秒 |
| 10 | ▼ 2 | Qwen3.8 27B (xhigh)オープンAlibaba · ほか 3 バリアント | 33.9 | $1.1 | 43 | 3.9 秒 |
| 11 | ▼ 1 | Kimi K2.6オープンKimi · ほか 1 バリアント | 31.3 | $1.7 | 36 | 3.0 秒 |
| 12 | ▼ 1 | MiniMax-M3オープンMiniMax | 29.6 | $0.52 | 107 | 1.3 秒 |
| 13 | ▲ 2 | GLM-5 (Reasoning)オープンZ AI · ほか 1 バリアント | 27.9 | $1.6 | 81 | 1.4 秒 |
| 14 | ▲ 2 | GLM-5.1 (Reasoning)オープンZ AI · ほか 1 バリアント | 26.4 | $2.0 | 78 | 1.6 秒 |
| 15 | ▼ 2 | MiMo-V2.5-ProオープンXiaomi · ほか 1 バリアント | 26.4 | $0.54 | 43 | 7.6 秒 |
| 16 | ▼ 4 | Kimi K2.7 CodeオープンKimi | 26.3 | $1.7 | 49 | 2.9 秒 |
| 17 | ▼ 3 | Hy3オープンTencent | 25.8 | $0.24 | 91 | 2.7 秒 |
| 18 | ▲ 3 | Ling 3.0 FlashオープンInclusionAI | 24.9 | $0.11 | 276 | 2.5 秒 |
| 19 | 初登場 | Ling-3.0-flash-VLオープンInclusionAI | 24.8 | $0.000 | 144 | 2.3 秒 |
| 20 | — | Kimi K2.5 (Reasoning)オープンKimi · ほか 1 バリアント | 23.5 | $1.1 | — | — |
| 21 | ▼ 4 | MiniMax-M2.7オープンMiniMax | 23.2 | $0.52 | 52 | 1.7 秒 |
| 22 | — | Qwen3.5 27B (Reasoning)オープンAlibaba · ほか 1 バリアント | 22.9 | $0.83 | 77 | 5.6 秒 |
| 23 | — | MiniMax-M2.5オープンMiniMax | 22.8 | $0.52 | 95 | 1.6 秒 |
| 24 | — | Hy3-preview (Reasoning)オープンTencent · ほか 1 バリアント | 22.7 | $0.100 | — | — |
| 25 | — | MiMo-V2-Flash (Feb 2026)オープンXiaomi · ほか 2 バリアント | 22.4 | — | — | — |
| 26 | ▼ 8 | MiMo-V2.5オープンXiaomi | 22.3 | $0.18 | 45 | 6.0 秒 |
| 27 | ▼ 1 | GLM-4.7 (Reasoning)オープンZ AI · ほか 1 バリアント | 22.2 | $1.0 | 103 | 1.2 秒 |
| 28 | ▲ 1 | Kimi K2 ThinkingオープンKimi | 22.0 | $1.1 | 123 | 1.4 秒 |
| 29 | ▼ 10 | Qwen3.6 27B (Reasoning)オープンAlibaba · ほか 1 バリアント | 21.9 | $1.4 | 58 | 3.7 秒 |
| 30 | ▲ 1 | DeepSeek V3.2 (Reasoning)オープンDeepSeek · ほか 1 バリアント | 21.5 | $0.32 | — | — |
| 31 | ▼ 3 | Qwen3.5 397B A17B (Non-reasoning)オープンAlibaba · ほか 1 バリアント | 21.4 | $1.4 | 86 | 2.2 秒 |
| 32 | ▲ 1 | MiniMax-M2.1オープンMiniMax | 20.9 | $0.52 | 94 | 1.7 秒 |
| 33 | ▼ 3 | LongCat 2.0オープンLongCat | 19.7 | $0.52 | — | — |
| 34 | ▲ 2 | Step 3.7 FlashオープンStepFun | 19.5 | $0.44 | 113 | 2.7 秒 |
| 35 | ▲ 2 | Qwen3.5 35B A3B (Reasoning)オープンAlibaba · ほか 1 バリアント | 19.3 | $0.69 | 153 | 2.1 秒 |
| 36 | ▼ 9 | Qwen3.6 35B A3B (Reasoning)オープンAlibaba · ほか 1 バリアント | 18.8 | $0.84 | 127 | 2.1 秒 |
| 37 | ▲ 1 | MiniMax-M2オープンMiniMax | 18.6 | $0.52 | 94 | 1.7 秒 |
| 38 | ▲ 1 | GLM-4.6 (Reasoning)オープンZ AI · ほか 1 バリアント | 18.5 | $0.96 | 37 | 3.6 秒 |
| 39 | ▼ 7 | Qwen3.5 122B A10B (Non-reasoning)オープンAlibaba · ほか 1 バリアント | 17.7 | $1.1 | 142 | 2.4 秒 |
| 40 | ▼ 6 | Ring-2.6-1TオープンInclusionAI | 17.3 | $0.85 | 127 | 3.7 秒 |
| 41 | ▼ 1 | Ling-2.6-1TオープンInclusionAI | 17.0 | $0.85 | — | — |
| 42 | ▼ 1 | Step 3.5 FlashオープンStepFun | 16.6 | $0.15 | 159 | 3.4 秒 |
| 43 | ▼ 1 | DeepSeek V3.2 Exp (Reasoning)オープンDeepSeek · ほか 1 バリアント | 16.6 | $0.32 | — | — |
| 44 | ▼ 9 | DeepSeek V3.1 Terminus (Reasoning)オープンDeepSeek · ほか 1 バリアント | 15.4 | $1.9 | — | — |
| 45 | ▼ 2 | Kimi K2 0905オープンKimi · ほか 1 バリアント | 15.3 | $1.1 | 40 | 1.1 秒 |
| 46 | ▼ 2 | GLM-4.7-Flash (Reasoning)オープンZ AI · ほか 1 バリアント | 14.9 | $0.15 | 77 | 1.5 秒 |
| 47 | ▼ 2 | DeepSeek V3.2 SpecialeオープンDeepSeek | 14.5 | — | — | — |
| 48 | ▼ 1 | DeepSeek V3.1 (Non-reasoning)オープンDeepSeek · ほか 1 バリアント | 13.7 | $0.85 | — | — |
| 49 | ▼ 1 | Qwen3.5 9B (Reasoning)オープンAlibaba · ほか 1 バリアント | 13.7 | $0.15 | 91 | 2.1 秒 |
| 50 | ▼ 1 | Qwen3 VL 235B A22B (Reasoning)オープンAlibaba | 13.4 | $1.3 | 57 | 2.8 秒 |
知能の進歩
伸び幅最大 · Anthropic +57.2現在の最高 · Anthropic 64.6最高と最低の差 18.1 pt期間 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi