モデルランキング
1028 モデル · 5 ランキング · 2 データソース
最も賢い
オープンモデル首位
コスパ最良
中国勢トップ
知能のトップ 3
Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle57.1
Claude Opus 4.6 (Adaptive Reasoning, Max Effort)Anthropic53.0
Claude Sonnet 4.6 (Adaptive Reasoning, Max Effort)Anthropic51.3
オープンモデルのトップ 3
GLM-5 (Reasoning)Z AI · 総合 6 位49.6
Kimi K2.5 (Reasoning)Kimi · 総合 10 位46.7
Qwen3.5 397B A17B (Reasoning)Alibaba · 総合 12 位45.0
今週の変動
Gemini 3.1 Pro Preview知能 · 1 位初登場
Kling 3.0 Pro動画 · 1 位初登場
claude-sonnet-4-6コーディング · 2 位初登場
Veo 3.1動画 · 5 位初登場
| 順位 | 変動 | モデル | 知能 | 価格 $/M | 速度 tok/s | 初回トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 初登場 | GLM-5 (Reasoning)オープンZ AI · ほか 1 バリアント | 49.6 | $1.6 | — | — |
| 2 | ▼ 1 | Kimi K2.5 (Reasoning)オープンKimi · ほか 1 バリアント | 46.7 | $1.2 | — | — |
| 3 | 初登場 | Qwen3.5 397B A17B (Reasoning)オープンAlibaba · ほか 1 バリアント | 45.0 | $1.4 | — | — |
| 4 | ▼ 2 | GLM-4.7 (Reasoning)オープンZ AI · ほか 1 バリアント | 42.1 | $0.95 | — | — |
| 5 | 初登場 | MiniMax-M2.5オープンMiniMax | 42.0 | $0.52 | — | — |
| 6 | ▼ 3 | DeepSeek V3.2 (Reasoning)オープンDeepSeek · ほか 1 バリアント | 41.6 | $0.32 | — | — |
| 7 | ▼ 3 | MiMo-V2-Flash (Feb 2026)オープンXiaomi · ほか 2 バリアント | 41.4 | $0.15 | — | — |
| 8 | ▼ 3 | Kimi K2 ThinkingオープンKimi | 40.7 | $1.1 | — | — |
| 9 | ▼ 3 | MiniMax-M2.1オープンMiniMax | 39.6 | $0.52 | — | — |
| 10 | ▼ 3 | MiniMax-M2オープンMiniMax | 36.0 | $0.52 | — | — |
| 11 | ▼ 3 | DeepSeek V3.2 SpecialeオープンDeepSeek | 34.1 | $0.43 | — | — |
| 12 | ▼ 3 | DeepSeek V3.1 Terminus (Reasoning)オープンDeepSeek · ほか 1 バリアント | 33.8 | $0.80 | — | — |
| 13 | ▼ 3 | DeepSeek V3.2 Exp (Reasoning)オープンDeepSeek · ほか 1 バリアント | 32.9 | $0.32 | — | — |
| 14 | ▼ 3 | GLM-4.6 (Reasoning)オープンZ AI · ほか 1 バリアント | 32.5 | $0.96 | — | — |
| 15 | ▼ 3 | Kimi K2 0905オープンKimi · ほか 1 バリアント | 30.8 | $1.4 | — | — |
| 16 | ▼ 3 | GLM-4.7-Flash (Reasoning)オープンZ AI · ほか 1 バリアント | 30.1 | $0.15 | — | — |
| 17 | ▼ 3 | Qwen3 235B A22B 2507 (Reasoning)オープンAlibaba · ほか 2 バリアント | 29.5 | $2.6 | — | — |
| 18 | ▼ 3 | Qwen3 Coder NextオープンAlibaba | 28.1 | $0.45 | — | — |
| 19 | ▼ 3 | DeepSeek V3.1 (Non-reasoning)オープンDeepSeek · ほか 1 バリアント | 28.0 | $0.84 | — | — |
| 20 | ▼ 3 | Qwen3 VL 235B A22B (Reasoning)オープンAlibaba | 27.5 | $2.6 | — | — |
| 21 | ▼ 3 | DeepSeek R1 0528 (May '25)オープンDeepSeek · ほか 1 バリアント | 27.0 | $2.1 | — | — |
| 22 | ▼ 3 | Qwen3 Next 80B A3B (Reasoning)オープンAlibaba | 26.5 | $1.9 | — | — |
| 23 | ▼ 3 | GLM-4.5 (Reasoning)オープンZ AI | 26.2 | $1.0 | — | — |
| 24 | ▼ 3 | Seed-OSS-36B-InstructオープンByteDance Seed | 25.0 | $0.30 | — | — |
| 25 | ▼ 3 | Qwen3 235B A22B 2507 InstructオープンAlibaba | 24.7 | $1.2 | — | — |
| 26 | ▼ 3 | Qwen3 Coder 480B A35B InstructオープンAlibaba | 24.7 | $3.0 | — | — |
| 27 | ▼ 3 | Qwen3 VL 32B (Reasoning)オープンAlibaba | 24.5 | $2.6 | — | — |
| 28 | ▼ 3 | MiniMax M1 80kオープンMiniMax | 24.3 | $0.96 | — | — |
| 29 | ▼ 3 | GLM-4.6V (Reasoning)オープンZ AI · ほか 1 バリアント | 23.5 | $0.45 | — | — |
| 30 | ▼ 3 | GLM-4.5-AirオープンZ AI | 23.2 | $0.43 | — | — |
| 31 | ▼ 3 | Ring-1TオープンInclusionAI | 22.5 | $0.000 | — | — |
| 32 | ▼ 3 | Qwen3 30B A3B 2507 (Reasoning)オープンAlibaba · ほか 2 バリアント | 22.4 | $0.75 | — | — |
| 33 | ▼ 3 | DeepSeek V3 0324オープンDeepSeek · ほか 1 バリアント | 21.8 | $1.2 | — | — |
| 34 | ▼ 3 | MiniMax M1 40kオープンMiniMax | 20.9 | $0.000 | — | — |
| 35 | ▼ 2 | Qwen3 VL 235B A22B InstructオープンAlibaba | 20.6 | $1.2 | — | — |
| 36 | ▼ 2 | Qwen3 Next 80B A3B InstructオープンAlibaba | 20.1 | $0.88 | — | — |
| 37 | ▼ 2 | Qwen3 Coder 30B A3B InstructオープンAlibaba | 20.0 | $0.90 | — | — |
| 38 | ▼ 2 | QwQ 32BオープンAlibaba | 19.7 | $0.47 | — | — |
| 39 | ▼ 2 | Qwen3 VL 30B A3B (Reasoning)オープンAlibaba | 19.6 | $0.75 | — | — |
| 40 | ▼ 1 | Ling-1TオープンInclusionAI | 19.0 | $0.000 | — | — |
| 41 | ▼ 1 | Qwen3 4B 2507 (Reasoning)オープンAlibaba · ほか 2 バリアント | 18.6 | $0.000 | — | — |
| 42 | — | Qwen3 VL 32B InstructオープンAlibaba | 17.2 | $1.2 | — | — |
| 43 | — | DeepSeek R1 Distill Qwen 32BオープンDeepSeek | 17.2 | $0.27 | — | — |
| 44 | — | Qwen3 VL 8B (Reasoning)オープンAlibaba | 16.6 | $0.66 | — | — |
| 45 | — | Qwen3 32B (Reasoning)オープンAlibaba · ほか 1 バリアント | 16.5 | $2.6 | — | — |
| 46 | — | DeepSeek R1 0528 Qwen3 8BオープンDeepSeek | 16.4 | $0.000 | — | — |
| 47 | — | Qwen3 14B (Reasoning)オープンAlibaba · ほか 1 バリアント | 16.2 | $1.3 | — | — |
| 48 | — | Qwen3 VL 30B A3B InstructオープンAlibaba | 16.0 | $0.35 | — | — |
| 49 | — | DeepSeek R1 Distill Llama 70BオープンDeepSeek | 16.0 | $0.79 | — | — |
| 50 | — | DeepSeek R1 Distill Qwen 14BオープンDeepSeek | 15.8 | $0.000 | — | — |
知能の進歩
伸び幅最大 · Anthropic +57.2現在の最高 · Anthropic 64.6最高と最低の差 18.1 pt期間 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi