モデルランキング
1028 モデル · 5 ランキング · 2 データソース
Web 制作トップ
オープンモデル首位
中国勢トップ
最多投票
スコアのトップ 3
claude-opus-4-6Anthropic1,561
claude-sonnet-4-6Anthropic1,524
claude-opus-4-5-20251101-thinking-32kAnthropic1,501
今週の変動
Gemini 3.1 Pro Preview知能 · 1 位初登場
Kling 3.0 Pro動画 · 1 位初登場
claude-sonnet-4-6コーディング · 2 位初登場
Veo 3.1動画 · 5 位初登場
| 順位 | 変動 | モデル | スコア | 95% 区間 | 投票数 | 価格 $/M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | claude-opus-4-6クローズドAnthropic · ほか 1 バリアント | 1,561 | ±14 | 2,524 | — |
| 2 | 初登場 | claude-sonnet-4-6クローズドAnthropic | 1,524 | ±20 | 1,021 | — |
| 3 | ▼ 1 | claude-opus-4-5-20251101-thinking-32kクローズドAnthropic | 1,501 | ±8 | 10,620 | — |
| 4 | — | claude-opus-4-5-20251101クローズドAnthropic | 1,469 | ±8 | 10,730 | — |
| 5 | ▼ 2 | gemini-3.1-pro-previewクローズドGoogle | 1,461 | ±15 | 1,831 | — |
| 6 | ▼ 1 | glm-5オープンZ.ai | 1,456 | ±14 | 2,243 | — |
| 7 | ▼ 1 | gemini-3-proクローズドGoogle | 1,444 | ±7 | 16,673 | — |
| 8 | 初登場 | minimax-m2.5オープンMiniMax | 1,443 | ±12 | 3,260 | — |
| 9 | — | glm-4.7オープンZ.ai | 1,440 | ±10 | 5,128 | — |
| 10 | ▼ 2 | gemini-3-flashクローズドGoogle · ほか 1 バリアント | 1,440 | ±8 | 12,350 | — |
| 11 | ▼ 4 | kimi-k2.5-thinkingオープンMoonshot AI | 1,439 | ±11 | 3,564 | — |
| 12 | ▼ 2 | kimi-k2.5-instantオープンMoonshot AI | 1,424 | ±13 | 2,482 | — |
| 13 | ▼ 2 | minimax-m2.1-previewオープンMiniMax | 1,402 | ±8 | 9,526 | — |
| 14 | ▼ 2 | gpt-5.2クローズドOpenAI | 1,395 | ±15 | 1,634 | — |
| 15 | ▼ 2 | gpt-5-mediumクローズドOpenAI | 1,393 | ±12 | 3,928 | — |
| 16 | — | claude-sonnet-4-5-20250929-thinking-32kクローズドAnthropic | 1,389 | ±7 | 13,816 | — |
| 17 | ▼ 3 | claude-opus-4-1-20250805クローズドAnthropic | 1,389 | ±8 | 8,985 | — |
| 18 | ▼ 3 | gpt-5.1-mediumクローズドOpenAI | 1,388 | ±9 | 6,438 | — |
| 19 | ▼ 2 | claude-sonnet-4-5-20250929クローズドAnthropic | 1,386 | ±7 | 15,469 | — |
| 20 | ▼ 2 | deepseek-v3.2-thinkingオープンDeepSeek · ほか 1 バリアント | 1,371 | ±9 | 5,714 | — |
| 21 | ▼ 2 | glm-4.6オープンZ.ai | 1,356 | ±8 | 8,746 | — |
| 22 | ▼ 2 | gpt-5.1クローズドOpenAI | 1,343 | ±7 | 12,764 | — |
| 23 | ▼ 2 | mimo-v2-flash (non-thinking)オープンXiaomi · ほか 1 バリアント | 1,342 | ±8 | 6,664 | — |
| 24 | ▼ 2 | gpt-5.2-codexクローズドOpenAI | 1,336 | ±9 | 5,380 | — |
| 25 | ▼ 2 | kimi-k2-thinking-turboオープンMoonshot AI | 1,331 | ±7 | 12,256 | — |
| 26 | ▼ 2 | gpt-5.1-codexクローズドOpenAI | 1,329 | ±9 | 6,506 | — |
| 27 | ▼ 2 | minimax-m2オープンMiniMax | 1,312 | ±9 | 8,834 | — |
| 28 | ▼ 2 | claude-haiku-4-5-20251001クローズドAnthropic | 1,307 | ±7 | 13,542 | $2.0 |
| 29 | ▼ 2 | deepseek-v3.2-expオープンDeepSeek | 1,286 | ±10 | 5,131 | — |
| 30 | ▼ 2 | qwen3-coder-480b-a35b-instructオープンAlibaba | 1,282 | ±7 | 13,266 | — |
| 31 | ▼ 2 | KAT-Coder-Pro-V1クローズドKwaiKAT | 1,259 | ±15 | 1,954 | — |
| 32 | ▼ 2 | gpt-5.1-codex-miniクローズドOpenAI | 1,243 | ±17 | 1,537 | — |
| 33 | ▼ 2 | grok-4-1-fast-reasoningクローズドxAI | 1,236 | ±9 | 7,129 | — |
| 34 | ▼ 2 | mistral-large-3オープンMistral | 1,223 | ±20 | 1,039 | — |
| 35 | ▼ 2 | gemini-2.5-proクローズドGoogle | 1,205 | ±13 | 3,454 | — |
| 36 | ▼ 2 | grok-4.1-thinkingクローズドxAI | 1,204 | ±19 | 1,267 | — |
| 37 | ▼ 2 | devstral-2オープンMistral | 1,199 | ±16 | 1,683 | — |
| 38 | ▼ 2 | grok-4-fast-reasoningクローズドxAI | 1,153 | ±22 | 968 | — |
| 39 | ▼ 2 | grok-code-fast-1クローズドxAI | 1,141 | ±21 | 1,017 | — |
| 40 | ▼ 2 | devstral-medium-2507クローズドMistral | 1,099 | ±22 | 1,020 | — |
知能の進歩
伸び幅最大 · Anthropic +57.2現在の最高 · Anthropic 64.6最高と最低の差 18.1 pt期間 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi