モデルランキング
1028 モデル · 5 ランキング · 2 データソース
画像トップ
オープンモデル首位
中国勢トップ
スコアのトップ 3
GPT Image 1.5 (high)OpenAI1,265
Riverflow 2.0Sourceful1,261
Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image)Google1,222
オープンモデルのトップ 3
FLUX.2 [dev] TurboFal · 総合 14 位1,166
Qwen Image Max 2512Alibaba · 総合 17 位1,151
FLUX.2 [dev]Black Forest Labs · 総合 18 位1,150
今週の変動
Gemini 3.1 Pro Preview知能 · 1 位初登場
Kling 3.0 Pro動画 · 1 位初登場
claude-sonnet-4-6コーディング · 2 位初登場
Veo 3.1動画 · 5 位初登場
| 順位 | 変動 | モデル | スコア | 95% 区間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | GPT Image 1.5 (high)クローズドOpenAI | 1,265 | — |
| 2 | — | Riverflow 2.0クローズドSourceful | 1,261 | — |
| 3 | — | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image)クローズドGoogle | 1,222 | — |
| 4 | — | FLUX.2 [max]クローズドBlack Forest Labs | 1,209 | — |
| 5 | — | FLUX.2 [pro]クローズドBlack Forest Labs | 1,201 | — |
| 6 | — | Seedream 4.0クローズドByteDance Seed | 1,189 | — |
| 7 | — | grok-imagine-imageクローズドxAI | 1,184 | — |
| 8 | — | FLUX.2 [flex]クローズドBlack Forest Labs | 1,184 | — |
| 9 | — | Imagen 4 UltraクローズドGoogle | 1,177 | — |
| 10 | — | Imagen 4 Ultra Preview 0606クローズドGoogle | 1,175 | — |
| 11 | — | Seedream 4.5クローズドByteDance Seed | 1,173 | — |
| 12 | — | Imagen 4 Preview 0606クローズドGoogle | 1,167 | — |
| 13 | — | Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image)クローズドGoogle | 1,167 | — |
| 14 | — | FLUX.2 [dev] TurboオープンFal | 1,166 | — |
| 15 | ▲ 1 | Seedream 3.0クローズドByteDance Seed | 1,152 | — |
| 16 | ▲ 1 | ImagineArt 1.5 PreviewクローズドImagineArt | 1,152 | — |
| 17 | ▲ 1 | Qwen Image Max 2512オープンAlibaba | 1,151 | — |
| 18 | ▲ 1 | FLUX.2 [dev]オープンBlack Forest Labs | 1,150 | — |
| 19 | ▲ 1 | Wan 2.5 PreviewクローズドAlibaba | 1,147 | — |
| 20 | ▼ 5 | grok-imagine-image-proクローズドxAI | 1,147 | — |
| 21 | — | Wan 2.6 ImageクローズドAlibaba | 1,143 | — |
| 22 | — | FLUX.2 [dev] FlashオープンFal | 1,135 | — |
| 23 | ▲ 1 | Wan2.6 Text to ImageクローズドAlibaba | 1,135 | — |
| 24 | ▼ 1 | FLUX.2 [klein] 9BオープンBlack Forest Labs | 1,134 | — |
| 25 | — | Vivago 2.1クローズドHiDream | 1,128 | — |
| 26 | — | GPT Image 1 (high)クローズドOpenAI | 1,125 | — |
| 27 | — | Kolors 2.1クローズドKlingAI | 1,123 | — |
| 28 | — | FLUX.1 Kontext [max]クローズドBlack Forest Labs | 1,120 | — |
| 29 | — | Z-Image TurboオープンAlibaba | 1,119 | — |
| 30 | — | HunyuanImage 3.0 (Fal)オープンTencent | 1,117 | — |
| 31 | — | Lucid Origin UltraクローズドLeonardo.Ai | 1,114 | — |
| 32 | ▲ 4 | HunyuanImage 3.0 Instruct (Fal)オープンTencent | 1,112 | — |
| 33 | ▼ 1 | Vidu Q2クローズドVidu | 1,112 | — |
| 34 | — | Eigen ImageクローズドEigen AI | 1,109 | — |
| 35 | ▼ 2 | Vivago 2.0クローズドHiDream | 1,108 | — |
| 36 | ▼ 1 | Lucid Origin FastクローズドLeonardo.Ai | 1,105 | — |
| 37 | — | Reve Image (Halfmoon)クローズドReve | 1,099 | — |
| 38 | — | Imagen 3 (v002)クローズドGoogle | 1,096 | — |
| 39 | — | Imagen 4 StandardクローズドGoogle | 1,093 | — |
| 40 | — | FLUX1.1 [pro] UltraクローズドBlack Forest Labs | 1,092 | — |
| 41 | ▲ 1 | Ideogram 3.0クローズドIdeogram | 1,085 | — |
| 42 | ▼ 1 | Imagen 4 Fast Preview 0606クローズドGoogle | 1,084 | — |
| 43 | — | FLUX1.1 [pro]クローズドBlack Forest Labs | 1,082 | — |
| 44 | — | Recraft V3クローズドRecraft | 1,080 | — |
| 45 | ▲ 1 | FLUX.1 Kontext [pro]クローズドBlack Forest Labs | 1,079 | — |
| 46 | ▲ 1 | FLUX.2 [klein] Base 9BオープンBlack Forest Labs | 1,076 | — |
| 47 | ▲ 2 | P-ImageクローズドPruna AI | 1,075 | — |
| 48 | — | GPT Image 1 Mini (medium)クローズドOpenAI | 1,075 | — |
| 49 | ▲ 1 | Dreamina 3.1クローズドByteDance | 1,071 | — |
| 50 | ▼ 5 | Qwen Image Plus 2601クローズドAlibaba | 1,070 | — |
知能の進歩
伸び幅最大 · Anthropic +57.2現在の最高 · Anthropic 64.6最高と最低の差 18.1 pt期間 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi