モデルランキング
1542 モデル · 5 ランキング · 2 データソース
Web 制作トップ
オープンモデル首位
中国勢トップ
最多投票
スコアのトップ 3
Claude Opus 5.5 (Max)Anthropic1,806
GPT-6 Astra (Max)OpenAI1,776
Claude Sonnet 5.5 (xHigh)Anthropic1,768
オープンモデルのトップ 3
DeepSeek-V4.1-Flash-20261017 (Max)DeepSeek · 総合 10 位1,670
Kimi K3 (Max)Moonshot AI · 総合 12 位1,655
MiMo-V2.6-FlashXiaomi · 総合 15 位1,633
今週の変動
Claude Opus 5.5 (Max)コーディング · 1 位初登場
Eleven v4 Turbo音声 · 1 位初登場
GPT-6 Astra (Max)コーディング · 2 位初登場
Claude Sonnet 5.5 (xHigh)コーディング · 3 位初登場
GPT-6.1 Sol (Max)コーディング · 4 位初登場
| 順位 | 変動 | モデル | スコア | 95% 区間 | 投票数 | 価格 $/M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 初登場 | DeepSeek-V4.1-Flash-20261017 (Max)オープンDeepSeek · ほか 1 バリアント | 1,670 | ±17 | 1,417 | — |
| 2 | 初登場 | Kimi K3 (Max)オープンMoonshot AI | 1,655 | ±6 | 19,426 | $6.0 |
| 3 | ▼ 1 | MiMo-V2.6-FlashオープンXiaomi | 1,633 | ±10 | 5,195 | $0.18 |
| 4 | 初登場 | Hy4 previewオープンTencent | 1,631 | ±10 | 4,798 | — |
| 5 | ▼ 2 | Qwen3.8-Flash-NextオープンAlibaba | 1,629 | ±8 | 8,278 | — |
| 6 | ▼ 1 | MiMo-V2.6-ProオープンXiaomi | 1,626 | ±10 | 4,959 | $0.54 |
| 7 | 初登場 | GLM-5.3 (Max)オープンZ.ai | 1,622 | ±8 | 9,729 | $2.2 |
| 8 | — | GLM-5.3-FlashオープンZ.ai | 1,607 | ±7 | 18,002 | $0.24 |
| 9 | 初登場 | GLM-5.2 (Max)オープンZ.ai | 1,604 | ±6 | 16,602 | — |
| 10 | — | Qwen3.8-27BオープンAlibaba | 1,592 | ±7 | 16,172 | $1.1 |
| 11 | 初登場 | DeepSeek-V4-Flash (High)オープンDeepSeek | 1,582 | ±9 | 4,953 | — |
| 12 | ▲ 7 | DeepSeek-V4-Pro (High, 20260813)オープンDeepSeek · ほか 1 バリアント | 1,582 | ±9 | 4,715 | — |
| 13 | 初登場 | Kimi K2.6オープンMoonshot AI | 1,510 | ±7 | 10,167 | — |
| 14 | ▲ 1 | GLM-5.1オープンZ.ai | 1,508 | ±7 | 10,703 | — |
| 15 | ▼ 1 | Hy3オープンTencent | 1,507 | ±8 | 6,201 | — |
| 16 | 初登場 | MiniMax-M3オープンMiniMax | 1,482 | ±6 | 19,670 | $0.52 |
| 17 | — | MiMo-V2.5-ProオープンXiaomi | 1,481 | ±5 | 22,366 | — |
| 18 | 初登場 | Kimi K2.7 CodeオープンMoonshot AI | 1,474 | ±9 | 4,963 | — |
| 19 | 初登場 | DeepSeek-V4-Pro Preview (High)オープンDeepSeek | 1,465 | ±6 | 13,157 | — |
| 20 | — | MiMo-V2.5オープンXiaomi | 1,439 | ±6 | 14,912 | — |
| 21 | 初登場 | Kimi K2.5 (Thinking)オープンMoonshot AI · ほか 1 バリアント | 1,437 | ±5 | 20,093 | — |
| 22 | ▲ 1 | GLM-5オープンZ.ai | 1,436 | ±8 | 7,494 | — |
| 23 | ▼ 1 | GLM-4.7オープンZ.ai | 1,435 | ±12 | 4,007 | — |
| 24 | 初登場 | DeepSeek-V4-Flash Preview (High)オープンDeepSeek | 1,431 | ±7 | 10,106 | — |
| 25 | — | Qwen3.5-397B-A17BオープンAlibaba | 1,400 | ±5 | 21,156 | — |
| 26 | 初登場 | MiniMax-M2.7オープンMiniMax | 1,399 | ±6 | 15,970 | — |
| 27 | 初登場 | MiniMax-M2.5オープンMiniMax | 1,386 | ±8 | 7,629 | — |
| 28 | 初登場 | MiniMax-M2.1 PreviewオープンMiniMax | 1,384 | ±10 | 7,640 | — |
| 29 | — | DeepSeek-V3.2 (Thinking)オープンDeepSeek · ほか 1 バリアント | 1,363 | ±9 | 6,918 | — |
| 30 | — | Qwen3.5-122B-A10BオープンAlibaba | 1,361 | ±8 | 8,234 | — |
| 31 | — | Qwen3.5-27BオープンAlibaba | 1,358 | ±8 | 7,781 | — |
| 32 | 初登場 | Hy3 previewオープンTencent | 1,357 | ±17 | 1,445 | — |
| 33 | — | GLM-4.6オープンZ.ai | 1,341 | ±11 | 6,781 | — |
| 34 | — | MiMo-V2-Flash (Non-Thinking)オープンXiaomi · ほか 1 バリアント | 1,330 | ±10 | 5,690 | — |
| 35 | 初登場 | Kimi K2 Thinking TurboオープンMoonshot AI | 1,322 | ±7 | 13,095 | — |
| 36 | 初登場 | MiniMax-M2オープンMiniMax | 1,297 | ±11 | 6,718 | — |
| 37 | — | Qwen3-Coder-480B-A35B-InstructオープンAlibaba | 1,275 | ±8 | 12,709 | — |
| 38 | — | DeepSeek-V3.2-ExpオープンDeepSeek | 1,272 | ±14 | 3,969 | — |
| 39 | — | Qwen3.5-35B-A3BオープンAlibaba | 1,254 | ±17 | 1,617 | — |
知能の進歩
伸び幅最大 · Anthropic +57.2現在の最高 · Anthropic 64.6最高と最低の差 18.1 pt期間 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi