模型排行
505 個模型 · 3 個榜單 · 2 個數據來源
智力王座
開源之光
價效比之王
國產之光
開源前三甲
Qwen3 235B A22B 2507 (Reasoning)Alibaba · 總第 8 名63.6
gpt-oss-120BOpenAI · 總第 9 名61.3
DeepSeek R1 0528 (May '25)DeepSeek · 總第 13 名58.7
這一期的變化
Mistral Medium 3.1智力榜 · 第 58新上榜
Gemma 3 4B Instruct智力榜 · 第 132上升 13 位
Gemini 2.5 Flash-Lite (Reasoning)智力榜 · 第 32上升 7 位
GPT-4.1 mini智力榜 · 第 38上升 7 位
GPT-4.1 nano智力榜 · 第 76上升 3 位
| 排名 | 變化 | 模型 | 智力 | 價格 $/M | 速度 tok/s | 首字延遲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | GPT-5 (high)閉源OpenAI · 另有 3 個檔位 | 69.0 | $3.4 | — | — |
| 2 | — | Grok 4閉源xAI | 67.5 | $6.0 | — | — |
| 3 | — | o3-pro閉源OpenAI | 67.5 | $35 | — | — |
| 4 | — | o3閉源OpenAI | 67.1 | $3.5 | — | — |
| 5 | — | o4-mini (high)閉源OpenAI | 65.1 | $1.9 | — | — |
| 6 | — | Gemini 2.5 Pro閉源Google | 64.6 | $3.4 | — | — |
| 7 | — | GPT-5 mini閉源OpenAI | 63.7 | $0.69 | — | — |
| 8 | ▲ 1 | gpt-oss-120B開源OpenAI | 61.3 | $0.26 | — | — |
| 9 | ▼ 1 | Claude 4.1 Opus (Extended Thinking)閉源Anthropic · 另有 1 個檔位 | 61.0 | $30 | — | — |
| 10 | — | Gemini 2.5 Pro Preview (Mar' 25)閉源Google · 另有 1 個檔位 | 59.0 | $3.4 | — | — |
| 11 | — | Claude 4 Sonnet (Extended Thinking)閉源Anthropic · 另有 1 個檔位 | 58.8 | $6.0 | — | — |
| 12 | — | Gemini 2.5 Flash (Reasoning)閉源Google · 另有 1 個檔位 | 58.4 | $0.85 | — | — |
| 13 | — | Grok 3 mini Reasoning (high)閉源xAI | 58.0 | $0.35 | — | — |
| 14 | — | o3-mini (high)閉源OpenAI · 另有 1 個檔位 | 55.5 | $1.9 | — | — |
| 15 | — | Claude 4 Opus (Extended Thinking)閉源Anthropic · 另有 1 個檔位 | 55.3 | $30 | — | — |
| 16 | — | GPT-5 nano閉源OpenAI | 53.8 | $0.14 | — | — |
| 17 | — | Llama Nemotron Super 49B v1.5 (Reasoning)開源NVIDIA · 另有 1 個檔位 | 52.4 | $0.000 | — | — |
| 18 | — | o1閉源OpenAI · 另有 1 個檔位 | 51.7 | $26 | — | — |
| 19 | — | Sonar Reasoning Pro閉源Perplexity | 50.7 | $0.000 | — | — |
| 20 | — | Gemini 2.5 Flash Preview (Reasoning)閉源Google · 另有 1 個檔位 | 50.2 | $0.99 | — | — |
| 21 | — | gpt-oss-20B開源OpenAI | 49.0 | $0.088 | — | — |
| 22 | ▲ 5 | Gemini 2.5 Flash-Lite (Reasoning)閉源Google · 另有 1 個檔位 | 47.3 | $0.18 | — | — |
| 23 | ▼ 1 | Claude 3.7 Sonnet (Extended Thinking)閉源Anthropic · 另有 1 個檔位 | 47.0 | $6.0 | — | — |
| 24 | ▼ 1 | GPT-4.1閉源OpenAI | 46.8 | $3.5 | — | — |
| 25 | ▼ 1 | Llama 3.1 Nemotron Ultra 253B v1 (Reasoning)開源NVIDIA | 46.4 | $0.90 | — | — |
| 26 | ▼ 1 | Grok 3 Reasoning Beta閉源xAI | 45.6 | $0.000 | — | — |
| 26 | ▼ 1 | o1-pro閉源OpenAI | 45.6 | $263 | — | — |
| 28 | ▲ 2 | GPT-4.1 mini閉源OpenAI | 45.6 | $0.70 | — | — |
| 29 | ▼ 1 | o1-mini閉源OpenAI | 43.3 | $1.9 | — | — |
| 30 | ▼ 1 | GPT-4.5 (Preview)閉源OpenAI | 42.4 | $0.000 | — | — |
| 31 | — | Llama 4 Maverick開源Meta | 41.7 | $0.39 | — | — |
| 32 | — | Gemini 2.0 Flash Thinking Experimental (Jan '25)閉源Google · 另有 1 個檔位 | 41.7 | $0.000 | — | — |
| 33 | — | Llama 3.3 Nemotron Super 49B v1 (Reasoning)開源NVIDIA · 另有 1 個檔位 | 40.5 | $0.000 | — | — |
| 34 | — | Grok 3閉源xAI | 39.9 | $6.0 | — | — |
| 35 | — | GPT-4o (March 2025, chatgpt-4o-latest)閉源OpenAI · 另有 4 個檔位 | 39.5 | $7.5 | — | — |
| 36 | — | Gemini 2.0 Pro Experimental (Feb '25)閉源Google | 38.4 | $0.000 | — | — |
| 37 | — | Sonar Reasoning閉源Perplexity | 38.0 | $2.0 | — | — |
| 38 | — | Gemini 2.0 Flash (Feb '25)閉源Google · 另有 1 個檔位 | 37.8 | $0.18 | — | — |
| 39 | — | Nova Premier閉源Amazon | 34.8 | $5.0 | — | — |
| 40 | — | Llama 3.1 Nemotron Nano 4B v1.1 (Reasoning)開源NVIDIA | 34.1 | $0.000 | — | — |
| 41 | — | Gemini 1.5 Pro (Sep '24)閉源Google · 另有 1 個檔位 | 33.6 | $0.000 | — | — |
| 42 | — | Claude 3.5 Sonnet (Oct '24)閉源Anthropic · 另有 1 個檔位 | 33.5 | $6.0 | — | — |
| 43 | — | Llama 4 Scout開源Meta | 33.1 | $0.21 | — | — |
| 44 | — | Sonar閉源Perplexity | 32.4 | $1.0 | — | — |
| 45 | — | Sonar Pro閉源Perplexity | 31.7 | $6.0 | — | — |
| 46 | ▲ 2 | GPT-4.1 nano閉源OpenAI | 31.6 | $0.18 | — | — |
| 47 | ▼ 1 | Llama 3.3 Instruct 70B開源Meta | 31.2 | $0.59 | — | — |
| 48 | ▼ 1 | Gemini 2.0 Flash-Lite (Feb '25)閉源Google · 另有 1 個檔位 | 30.3 | $0.13 | — | — |
| 49 | — | Llama 3.1 Instruct 405B開源Meta | 29.3 | $3.3 | — | — |
| 50 | — | Nova Pro閉源Amazon | 28.8 | $1.4 | — | — |
智力進步
漲得最多 · Anthropic +57.2目前最高 · Anthropic 64.6最高與最低相差 18.1 分時間範圍 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi