模型排行
443 個模型 · 2 個榜單 · 2 個數據來源
智力王座
開源之光
價效比之王
國產之光
開源前三甲
DeepSeek R1 0528 (May '25)DeepSeek · 總第 7 名68.3
MiniMax M1 80kMiniMax · 總第 12 名63.0
Qwen3 235B A22B (Reasoning)Alibaba · 總第 13 名62.3
這一期的變化
Grok 4智力榜 · 第 1新上榜
Kimi k2智力榜 · 第 22新上榜
Devstral Medium智力榜 · 第 75新上榜
Devstral Small (May '25)智力榜 · 第 92新上榜
Grok-1智力榜 · 第 103新上榜
| 排名 | 變化 | 模型 | 智力 | 價格 $/M | 速度 tok/s | 首字延遲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新 | Grok 4閉源xAI | 73.2 | $6.0 | — | — |
| 2 | ▼ 1 | o3-pro閉源OpenAI | 71.0 | $35 | — | — |
| 3 | ▼ 1 | Gemini 2.5 Pro閉源Google | 70.5 | $3.4 | — | — |
| 4 | ▼ 1 | o3閉源OpenAI | 70.0 | $3.5 | — | — |
| 5 | ▼ 1 | o4-mini (high)閉源OpenAI | 69.8 | $1.9 | — | — |
| 6 | ▼ 1 | Gemini 2.5 Pro Preview (Mar' 25)閉源Google · 另有 1 個檔位 | 68.9 | $3.4 | — | — |
| 7 | ▼ 1 | Grok 3 mini Reasoning (high)閉源xAI | 66.7 | $0.35 | — | — |
| 8 | ▼ 1 | o3-mini (high)閉源OpenAI · 另有 1 個檔位 | 65.5 | $1.9 | — | — |
| 9 | ▼ 1 | Gemini 2.5 Flash (Reasoning)閉源Google · 另有 1 個檔位 | 65.1 | $0.99 | — | — |
| 10 | ▼ 1 | Claude 4 Opus (Extended Thinking)閉源Anthropic · 另有 1 個檔位 | 64.4 | $30 | — | — |
| 11 | ▼ 1 | o1閉源OpenAI · 另有 1 個檔位 | 61.9 | $26 | — | — |
| 12 | ▼ 1 | Claude 4 Sonnet (Extended Thinking)閉源Anthropic · 另有 1 個檔位 | 60.8 | $6.0 | — | — |
| 13 | ▼ 1 | Gemini 2.5 Flash Preview (Reasoning)閉源Google · 另有 1 個檔位 | 60.5 | $0.99 | — | — |
| 14 | ▲ 9 | Solar Pro 2 (Reasoning)閉源Upstage · 另有 3 個檔位 | 58.2 | $0.50 | — | — |
| 15 | ▼ 2 | Claude 3.7 Sonnet (Extended Thinking)閉源Anthropic · 另有 1 個檔位 | 57.4 | $6.0 | — | — |
| 16 | ▼ 2 | Grok 3 Reasoning Beta閉源xAI | 56.1 | $0.000 | — | — |
| 16 | ▼ 2 | o1-pro閉源OpenAI | 56.1 | $263 | — | — |
| 18 | ▼ 2 | Magistral Medium閉源Mistral | 56.0 | $2.8 | — | — |
| 19 | ▼ 2 | Gemini 2.5 Flash-Lite (Reasoning)閉源Google · 另有 1 個檔位 | 54.9 | $0.18 | — | — |
| 20 | ▼ 2 | o1-mini閉源OpenAI | 53.8 | $1.9 | — | — |
| 21 | ▼ 2 | GPT-4.5 (Preview)閉源OpenAI | 53.0 | $94 | — | — |
| 22 | ▼ 2 | GPT-4.1 mini閉源OpenAI | 52.9 | $0.70 | — | — |
| 23 | ▼ 2 | GPT-4.1閉源OpenAI | 52.6 | $3.5 | — | — |
| 24 | ▼ 2 | Gemini 2.0 Flash Thinking Experimental (Jan '25)閉源Google · 另有 1 個檔位 | 52.3 | $0.000 | — | — |
| 25 | ▼ 1 | Grok 3閉源xAI | 50.6 | $6.0 | — | — |
| 26 | ▼ 1 | GPT-4o (March 2025, chatgpt-4o-latest)閉源OpenAI · 另有 4 個檔位 | 50.3 | $7.5 | — | — |
| 27 | ▼ 1 | Gemini 2.0 Pro Experimental (Feb '25)閉源Google | 49.2 | $0.000 | — | — |
| 28 | ▼ 1 | Mistral Medium 3閉源Mistral | 49.0 | $0.80 | — | — |
| 29 | ▼ 1 | Sonar Reasoning閉源Perplexity | 48.8 | $2.0 | — | — |
| 30 | ▼ 1 | Gemini 2.0 Flash (Feb '25)閉源Google · 另有 1 個檔位 | 48.1 | $0.18 | — | — |
| 31 | ▼ 1 | Qwen2.5 Max閉源Alibaba | 45.3 | $2.8 | — | — |
| 32 | ▼ 1 | Gemini 1.5 Pro (Sep '24)閉源Google · 另有 1 個檔位 | 44.6 | $2.2 | — | — |
| 33 | ▼ 1 | Claude 3.5 Sonnet (Oct '24)閉源Anthropic · 另有 1 個檔位 | 44.4 | $6.0 | — | — |
| 34 | ▼ 1 | Sonar閉源Perplexity | 43.4 | $1.0 | — | — |
| 35 | ▼ 1 | Sonar Pro閉源Perplexity | 42.7 | $6.0 | — | — |
| 36 | ▼ 1 | Nova Premier閉源Amazon | 42.6 | $5.0 | — | — |
| 37 | ▼ 1 | Gemini 2.0 Flash-Lite (Feb '25)閉源Google · 另有 1 個檔位 | 41.4 | $0.13 | — | — |
| 38 | ▼ 1 | GPT-4.1 nano閉源OpenAI | 41.0 | $0.18 | — | — |
| 39 | ▼ 1 | Grok 2 (Dec '24)閉源xAI | 39.2 | $0.000 | — | — |
| 40 | ▼ 1 | Gemini 1.5 Flash (Sep '24)閉源Google · 另有 1 個檔位 | 39.0 | $0.13 | — | — |
| 41 | ▼ 1 | GPT-4 Turbo閉源OpenAI | 38.8 | $15 | — | — |
| 42 | 新 | Devstral Medium閉源Mistral | 38.2 | $0.80 | — | — |
| 43 | ▼ 2 | Grok Beta閉源xAI | 37.5 | $7.5 | — | — |
| 44 | ▼ 2 | Nova Pro閉源Amazon | 37.1 | $1.4 | — | — |
| 45 | ▼ 2 | GPT-4閉源OpenAI | 36.0 | $38 | — | — |
| 46 | ▼ 2 | GPT-4o mini閉源OpenAI | 35.7 | $0.26 | — | — |
| 47 | ▼ 2 | Claude 3 Opus閉源Anthropic | 35.1 | $30 | — | — |
| 48 | ▼ 2 | Claude 3.5 Haiku閉源Anthropic | 34.7 | $1.6 | — | — |
| 49 | ▼ 2 | Mistral Saba閉源Mistral | 34.1 | $0.30 | — | — |
| 50 | ▼ 2 | Reka Core閉源Reka AI | 33.9 | $2.0 | — | — |
智力進步
漲得最多 · Anthropic +57.2目前最高 · Anthropic 64.6最高與最低相差 18.1 分時間範圍 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi