模型排行
1209 個模型 · 5 個榜單 · 2 個數據來源
影片王座
開源之光
國產之光
得分前三甲
HappyHorse-1.0Alibaba-ATH1,354
Dreamina Seedance 2.0 720pByteDance Seed1,273
Kling 3.0 1080p (Pro)KlingAI1,250
開源前三甲
LTX-2 ProLightricks · 總第 38 名1,134
LTX-2 FastLightricks · 總第 39 名1,129
LTX-2.3 FastLightricks · 總第 41 名1,124
這一期的變化
gpt-5.5-xhigh (codex-harness)程式設計榜 · 第 7新上榜
HiDream-O1-Image-Dev-2604影像榜 · 第 11新上榜
HiDream-O1-Image影像榜 · 第 31新上榜
JT-35B-Flash智力榜 · 第 67新上榜
granite-4.1-8b程式設計榜 · 第 68新上榜
| 排名 | 變化 | 模型 | 得分 | 置信區間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | HappyHorse-1.0閉源Alibaba-ATH | 1,354 | ±10 |
| 2 | — | Dreamina Seedance 2.0 720p閉源ByteDance Seed | 1,273 | ±8 |
| 3 | — | Kling 3.0 1080p (Pro)閉源KlingAI · 另有 1 個檔位 | 1,250 | ±9 |
| 4 | ▲ 2 | grok-imagine-video閉源xAI | 1,233 | ±8 |
| 5 | ▲ 2 | Bach-1.0 Preview閉源Video Rebirth | 1,232 | ±10 |
| 6 | ▼ 1 | Kling 3.0 Omni 1080p (Pro)閉源KlingAI · 另有 1 個檔位 | 1,231 | ±9 |
| 7 | ▲ 2 | Vidu Q3 Pro閉源Vidu | 1,225 | ±8 |
| 8 | ▲ 2 | PixVerse V6閉源PixVerse | 1,223 | ±8 |
| 9 | ▼ 1 | Veo 3.1 Preview閉源Google | 1,222 | ±8 |
| 10 | ▲ 2 | PixVerse V5.6閉源PixVerse · 另有 1 個檔位 | 1,222 | ±9 |
| 11 | — | Veo 3 Preview閉源Google | 1,222 | ±9 |
| 12 | ▲ 1 | Runway Gen-4.5閉源Runway | 1,221 | ±8 |
| 13 | ▲ 1 | Veo 3閉源Google | 1,219 | ±9 |
| 14 | ▲ 1 | Veo 3.1 Fast Preview閉源Google | 1,218 | ±8 |
| 15 | ▲ 1 | Veo 3.1 Lite閉源Google | 1,215 | ±9 |
| 16 | ▲ 1 | Kling 2.5 Turbo 1080p閉源KlingAI | 1,210 | ±8 |
| 17 | ▲ 1 | Kling O1 Pro (January)閉源KlingAI · 另有 1 個檔位 | 1,209 | ±8 |
| 18 | ▲ 2 | Veo 3.1 Fast閉源Google | 1,209 | ±9 |
| 19 | — | Veo 3.1閉源Google | 1,207 | ±9 |
| 20 | ▲ 1 | Ray 3閉源Luma Labs | 1,200 | ±8 |
| 21 | ▲ 2 | PixVerse V5.5閉源PixVerse | 1,200 | ±9 |
| 22 | — | Kling 2.6 Pro (January)閉源KlingAI · 另有 1 個檔位 | 1,199 | ±8 |
| 23 | ▲ 1 | Kling O1 Standard (December)閉源KlingAI · 另有 1 個檔位 | 1,196 | ±9 |
| 24 | ▲ 2 | Wan 2.6閉源Alibaba | 1,192 | ±9 |
| 25 | — | Kling 2.6 Standard (January)閉源KlingAI | 1,190 | ±8 |
| 26 | ▲ 2 | Sora 2 Pro閉源OpenAI | 1,187 | ±8 |
| 27 | ▲ 2 | Veo 3 Fast Preview閉源Google | 1,183 | ±9 |
| 28 | ▲ 2 | Hailuo 2.3閉源MiniMax | 1,177 | ±8 |
| 29 | ▲ 2 | Hailuo 02 Standard閉源MiniMax | 1,177 | ±8 |
| 30 | ▲ 3 | Seedance 1.5 pro閉源ByteDance Seed | 1,175 | ±8 |
| 31 | ▲ 4 | PixVerse V5閉源PixVerse | 1,174 | ±8 |
| 32 | — | Sora 2 (December)閉源OpenAI · 另有 1 個檔位 | 1,173 | ±9 |
| 33 | ▲ 1 | Vidu Q2閉源Vidu | 1,172 | ±8 |
| 34 | ▲ 2 | Wan 2.5 Preview閉源Alibaba | 1,159 | ±8 |
| 35 | ▲ 2 | Hailuo 02 Pro閉源MiniMax | 1,156 | ±8 |
| 36 | ▲ 2 | Seedance 1.0閉源ByteDance Seed | 1,141 | ±8 |
| 37 | ▲ 2 | Kling 2.1 Master閉源KlingAI | 1,139 | ±9 |
| 38 | ▲ 2 | Veo 2閉源Google | 1,125 | ±8 |
| 39 | ▲ 2 | Kling 2.0閉源KlingAI | 1,091 | ±8 |
| 40 | ▲ 2 | Pika 2.5閉源Pika Art | 1,086 | ±8 |
| 41 | ▲ 2 | PixVerse V4.5閉源PixVerse | 1,083 | ±9 |
| 42 | ▲ 2 | Seedance 1.0 Mini閉源ByteDance Seed | 1,083 | ±9 |
| 43 | ▲ 2 | P-Video閉源Pruna AI | 1,067 | ±9 |
| 44 | ▲ 2 | Marey閉源Moonvalley | 1,055 | ±9 |
| 45 | ▲ 2 | Sora閉源OpenAI | 1,048 | ±8 |
| 46 | ▲ 2 | Kling 1.5 Pro閉源KlingAI | 1,034 | ±8 |
| 47 | ▲ 2 | T2V-01-Director閉源MiniMax | 1,027 | ±8 |
| 48 | ▲ 2 | Pika 2.0閉源Pika Art | 1,025 | ±8 |
| 49 | ▲ 3 | Kling 1.6 Standard閉源KlingAI | 1,025 | ±8 |
| 50 | ▲ 1 | T2V-01閉源MiniMax | 1,024 | ±8 |
智力進步
漲得最多 · Anthropic +57.2目前最高 · Anthropic 64.6最高與最低相差 18.1 分時間範圍 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi