模型排行
1007 個模型 · 5 個榜單 · 2 個數據來源
畫質王座
開源之光
國產之光
得分前三甲
GPT Image 1.5 (high)OpenAI1,264
Riverflow 2.0Sourceful1,259
Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image)Google1,222
開源前三甲
FLUX.2 [dev] TurboFal · 總第 14 名1,166
Qwen Image Max 2512Alibaba · 總第 18 名1,151
FLUX.2 [dev]Black Forest Labs · 總第 19 名1,150
這一期的變化
Claude Opus 4.6 (Adaptive Reasoning)智力榜 · 第 1新上榜
Riverflow 2.0影像榜 · 第 2新上榜
Vidu Q3 Pro影片榜 · 第 2新上榜
gemini-3.1-pro-preview程式設計榜 · 第 3新上榜
glm-5程式設計榜 · 第 5新上榜
| 排名 | 變化 | 模型 | 得分 | 置信區間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | GPT Image 1.5 (high)閉源OpenAI | 1,264 | — |
| 2 | 新 | Riverflow 2.0閉源Sourceful | 1,259 | — |
| 3 | ▼ 1 | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image)閉源Google | 1,222 | — |
| 4 | ▼ 1 | FLUX.2 [max]閉源Black Forest Labs | 1,209 | — |
| 5 | ▼ 1 | FLUX.2 [pro]閉源Black Forest Labs | 1,202 | — |
| 6 | — | Seedream 4.0閉源ByteDance Seed | 1,189 | — |
| 7 | 新 | grok-imagine-image閉源xAI | 1,189 | — |
| 8 | ▼ 1 | FLUX.2 [flex]閉源Black Forest Labs | 1,184 | — |
| 9 | — | Imagen 4 Ultra閉源Google | 1,177 | — |
| 10 | — | Imagen 4 Ultra Preview 0606閉源Google | 1,174 | — |
| 11 | ▼ 3 | Seedream 4.5閉源ByteDance Seed | 1,172 | — |
| 12 | ▲ 2 | Imagen 4 Preview 0606閉源Google | 1,166 | — |
| 13 | ▼ 1 | Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image)閉源Google | 1,166 | — |
| 14 | ▼ 3 | FLUX.2 [dev] Turbo開源Fal | 1,166 | — |
| 15 | 新 | grok-imagine-image-pro閉源xAI | 1,154 | — |
| 16 | ▲ 1 | Seedream 3.0閉源ByteDance Seed | 1,152 | — |
| 17 | ▼ 4 | ImagineArt 1.5 Preview閉源ImagineArt | 1,152 | — |
| 18 | 新 | Qwen Image Max 2512開源Alibaba | 1,151 | — |
| 19 | ▼ 3 | FLUX.2 [dev]開源Black Forest Labs | 1,150 | — |
| 20 | ▼ 1 | Wan 2.5 Preview閉源Alibaba | 1,147 | — |
| 21 | 新 | Wan 2.6 Image閉源Alibaba | 1,143 | — |
| 22 | ▼ 1 | FLUX.2 [dev] Flash開源Fal | 1,136 | — |
| 23 | ▼ 1 | FLUX.2 [klein] 9B開源Black Forest Labs | 1,134 | — |
| 24 | 新 | Wan2.6 Text to Image閉源Alibaba | 1,133 | — |
| 25 | ▼ 5 | Vivago 2.1閉源HiDream | 1,128 | — |
| 26 | ▲ 3 | GPT Image 1 (high)閉源OpenAI | 1,124 | — |
| 27 | ▼ 1 | Kolors 2.1閉源KlingAI | 1,122 | — |
| 28 | — | FLUX.1 Kontext [max]閉源Black Forest Labs | 1,120 | — |
| 29 | ▼ 6 | Z-Image Turbo開源Alibaba | 1,119 | — |
| 30 | ▼ 3 | HunyuanImage 3.0 (Fal)開源Tencent | 1,117 | — |
| 31 | ▼ 7 | Lucid Origin Ultra閉源Leonardo.Ai | 1,114 | — |
| 32 | ▲ 1 | Vidu Q2閉源Vidu | 1,112 | — |
| 33 | ▼ 1 | Vivago 2.0閉源HiDream | 1,107 | — |
| 34 | 新 | Eigen Image閉源Eigen AI | 1,107 | — |
| 35 | ▼ 5 | Lucid Origin Fast閉源Leonardo.Ai | 1,104 | — |
| 36 | 新 | HunyuanImage 3.0 Instruct (Fal)開源Tencent | 1,102 | — |
| 37 | — | Reve Image (Halfmoon)閉源Reve | 1,099 | — |
| 38 | ▼ 7 | Imagen 3 (v002)閉源Google | 1,095 | — |
| 39 | ▼ 4 | Imagen 4 Standard閉源Google | 1,093 | — |
| 40 | ▼ 6 | FLUX1.1 [pro] Ultra閉源Black Forest Labs | 1,091 | — |
| 41 | ▲ 1 | Imagen 4 Fast Preview 0606閉源Google | 1,085 | — |
| 42 | ▼ 4 | Ideogram 3.0閉源Ideogram | 1,084 | — |
| 43 | ▼ 7 | FLUX1.1 [pro]閉源Black Forest Labs | 1,082 | — |
| 44 | ▼ 3 | Recraft V3閉源Recraft | 1,080 | — |
| 45 | 新 | Qwen Image Plus 2601閉源Alibaba | 1,079 | — |
| 46 | ▼ 7 | FLUX.1 Kontext [pro]閉源Black Forest Labs | 1,078 | — |
| 47 | ▼ 2 | FLUX.2 [klein] Base 9B開源Black Forest Labs | 1,076 | — |
| 48 | ▲ 2 | GPT Image 1 Mini (medium)閉源OpenAI | 1,074 | — |
| 49 | ▼ 9 | P-Image閉源Pruna AI | 1,074 | — |
| 50 | ▼ 7 | Dreamina 3.1閉源ByteDance | 1,070 | — |
智力進步
漲得最多 · Anthropic +57.2目前最高 · Anthropic 64.6最高與最低相差 18.1 分時間範圍 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi