모델 순위
모델 1022개 · 순위표 5개 · 데이터 출처 2곳
가장 많은 선택
오픈 모델 1위
중국 모델 1위
최다 투표
점수 상위 3
Gemini 4 Carbon (High)Google1,528
Gemini 4 Argon (High)Google1,520
Claude Opus 5.5 (High)Anthropic1,509
오픈 모델 상위 3
Kimi K3 (Max)Moonshot AI · 전체 16위1,488
GLM-5.3 (Max)Z.ai · 전체 25위1,481
MiMo-V2.6-ProXiaomi · 전체 26위1,480
이번 주 변동
HeyGen Video 1동영상 · 3위신규
Kimi K3.1 Pro지능 · 4위신규
Gemini 4 Carbon (High)코딩 · 4위신규
GPT-6.1 Terra (Max)코딩 · 13위신규
MiniMax-M3.1-Flash지능 · 18위신규
| 순위 | 변동 | 모델 | 점수 | 95% 구간 | 투표 수 | 가격 $/M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Kimi K3 (Max)오픈Moonshot AI | 1,488 | ±4 | 36,780 | $6.0 |
| 2 | — | Qwen3.8-Max클로즈드Alibaba | 1,482 | ±5 | 31,915 | $3.0 |
| 3 | — | GLM-5.3 (Max)오픈Z.ai | 1,481 | ±5 | 26,606 | $2.2 |
| 4 | — | MiMo-V2.6-Pro오픈Xiaomi | 1,480 | ±9 | 4,037 | $0.54 |
| 5 | ▲ 1 | GLM-5.3-Flash오픈Z.ai | 1,477 | ±5 | 41,642 | $0.24 |
| 6 | ▼ 1 | DeepSeek-V4.1-Flash-20260910 (Max)오픈DeepSeek | 1,476 | ±6 | 13,657 | — |
| 7 | — | GLM-5.2 (Max)오픈Z.ai | 1,475 | ±4 | 53,702 | — |
| 8 | — | Qwen3.7-Max-Preview클로즈드Alibaba | 1,474 | ±10 | 3,932 | — |
| 9 | — | ERNIE 5.1클로즈드Baidu | 1,467 | ±5 | 39,469 | — |
| 10 | — | MiMo-V2.5-Pro오픈Xiaomi | 1,467 | ±4 | 77,728 | — |
| 11 | — | GLM-5.1오픈Z.ai | 1,465 | ±4 | 66,771 | — |
| 12 | ▲ 1 | DeepSeek-V4-Pro (High, 20260813)오픈DeepSeek · 변형 1개 더 | 1,465 | ±7 | 9,787 | — |
| 13 | ▼ 1 | Qwen3.5-Max-Preview클로즈드Alibaba | 1,465 | ±5 | 22,582 | — |
| 14 | — | Kimi K2.6오픈Moonshot AI | 1,461 | ±4 | 39,978 | — |
| 15 | — | Qwen3.6-Max-Preview클로즈드Alibaba | 1,460 | ±8 | 5,419 | — |
| 16 | — | GLM-5오픈Z.ai | 1,457 | ±4 | 29,255 | — |
| 17 | — | Dola Seed 2.0 Pro클로즈드ByteDance | 1,456 | ±3 | 79,094 | — |
| 18 | — | Qwen3.7-Plus클로즈드Alibaba | 1,456 | ±4 | 42,011 | — |
| 19 | — | DeepSeek-V4-Pro Preview (High)오픈DeepSeek | 1,455 | ±4 | 54,870 | — |
| 20 | — | Hy3오픈Tencent | 1,454 | ±6 | 13,840 | — |
| 21 | — | Kimi K2.5 (Thinking)오픈Moonshot AI · 변형 1개 더 | 1,450 | ±3 | 74,682 | — |
| 22 | — | ERNIE-5.0-Preview (1203)클로즈드Baidu · 변형 1개 더 | 1,448 | ±6 | 9,802 | — |
| 23 | ▲ 2 | Step 5 Preview클로즈드StepFun | 1,448 | ±6 | 11,355 | $1.4 |
| 24 | — | MiMo-V2-Pro클로즈드Xiaomi | 1,448 | ±5 | 25,421 | — |
| 25 | ▼ 2 | MiMo-V2.6-Flash오픈Xiaomi | 1,448 | ±6 | 15,312 | $0.18 |
| 26 | — | ERNIE 5.0 (0110)클로즈드Baidu | 1,446 | ±4 | 36,475 | — |
| 27 | — | Qwen3.6-Plus클로즈드Alibaba | 1,443 | ±4 | 48,126 | — |
| 28 | — | Qwen3.5-397B-A17B오픈Alibaba | 1,441 | ±3 | 97,675 | — |
| 29 | — | GLM-4.7오픈Z.ai | 1,441 | ±6 | 12,239 | — |
| 30 | — | MiniMax-M3오픈MiniMax | 1,439 | ±4 | 68,611 | $0.52 |
| 31 | — | DeepSeek-V4-Flash Preview (High)오픈DeepSeek | 1,439 | ±4 | 51,763 | — |
| 32 | ▲ 1 | LongCat-Flash-Chat Exp (2602)클로즈드Meituan | 1,436 | ±5 | 29,244 | — |
| 33 | ▲ 1 | DeepSeek-V4-Flash오픈DeepSeek | 1,436 | ±4 | 51,944 | — |
| 34 | ▼ 2 | Qwen3.8-27B오픈Alibaba | 1,436 | ±5 | 27,779 | $1.1 |
| 35 | — | Qwen3-Max-Preview클로즈드Alibaba | 1,434 | ±5 | 27,368 | — |
| 36 | ▲ 1 | GLM-5V-Turbo클로즈드Z.ai | 1,434 | ±6 | 10,476 | — |
| 37 | ▼ 1 | MiMo-V2.5오픈Xiaomi | 1,434 | ±4 | 47,327 | — |
| 38 | — | MiMo-V2-Omni클로즈드Xiaomi | 1,431 | ±6 | 20,615 | — |
| 39 | — | Kimi K2 Thinking Turbo오픈Moonshot AI | 1,430 | ±3 | 63,310 | — |
| 40 | — | DeepSeek-V3.2-Exp (Thinking)오픈DeepSeek · 변형 1개 더 | 1,425 | ±7 | 8,991 | — |
| 41 | — | DeepSeek-V3.2오픈DeepSeek · 변형 1개 더 | 1,425 | ±3 | 48,095 | — |
| 42 | — | GLM-4.6오픈Z.ai | 1,424 | ±4 | 35,810 | — |
| 43 | — | Qwen3-Max (2025-09-23)클로즈드Alibaba | 1,423 | ±6 | 9,026 | — |
| 44 | — | Qwen3-235B-A22B-Instruct (2507)오픈Alibaba | 1,422 | ±3 | 98,081 | — |
| 45 | — | DeepSeek-R1 (0528)오픈DeepSeek · 변형 1개 더 | 1,421 | ±6 | 18,165 | — |
| 46 | — | Kimi K2 Preview (0905)오픈Moonshot AI · 변형 1개 더 | 1,418 | ±7 | 11,592 | — |
| 47 | — | DeepSeek-V3.1오픈DeepSeek · 변형 1개 더 | 1,417 | ±6 | 14,606 | — |
| 48 | — | Qwen3.5-122B-A10B오픈Alibaba | 1,416 | ±4 | 29,712 | — |
| 49 | — | DeepSeek-V3.1-Terminus (Thinking)오픈DeepSeek · 변형 1개 더 | 1,416 | ±10 | 3,379 | — |
| 50 | — | MiniMax-M2.7오픈MiniMax | 1,415 | ±3 | 89,197 | — |
지능의 발전
가장 많이 오름 · Anthropic +57.2현재 최고 · Anthropic 64.6최고와 최저의 차이 18.1점기간 2025년 11월 – 2026년 11월
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi