GPT-6.1 Terra
지능 순위 추이
| 8월 24일 | 순위권 밖 |
|---|---|
| 8월 31일 | 순위권 밖 |
| 9월 7일 | 순위권 밖 |
| 9월 14일 | 순위권 밖 |
| 9월 21일 | 순위권 밖 |
| 9월 28일 | 순위권 밖 |
| 10월 5일 | 순위권 밖 |
| 10월 12일 | 순위권 밖 |
| 10월 19일 | 순위권 밖 |
| 10월 26일 | 순위권 밖 |
| 11월 2일 | #14 |
| 11월 9일 | #19 |
버전별 점수
지능 · Intelligence Index
- GPT-6.1 Terra (Max)#1951.3
- GPT-6.1 Terra (Xhigh)#3045.3
- GPT-6.1 Terra (High)#3642.4
- GPT-6.1 Terra (Medium)#4038.2
- GPT-6.1 Terra (Non-reasoning)#6030.5
- GPT-6.1 Terra (Low)#6529.4