Qwen3.8 27B
지능 순위 추이
| 8월 24일 | #34 |
|---|---|
| 8월 31일 | #36 |
| 9월 7일 | #52 |
| 9월 14일 | #62 |
| 9월 21일 | #65 |
| 9월 28일 | #80 |
| 10월 5일 | #93 |
| 10월 12일 | #98 |
| 10월 19일 | #63 |
| 10월 26일 | #63 |
| 11월 2일 | #68 |
| 11월 9일 | #86 |
버전별 점수
지능 · Intelligence Index
- Qwen3.8 27B (Xhigh)#8620.1
- Qwen3.8 27B (Medium)#9317.5
- Qwen3.8 27B (Low)#9515.7
- Qwen3.8 27B (Non-reasoning)#10210.0