모델 순위
모델 896개 · 순위표 5개 · 데이터 출처 2곳
‹
2026년 11월 9일 주
웹 제작 1위
오픈 모델 1위
중국 모델 1위
최다 투표
점수 상위 3
Claude Opus 5.5 (Max)Anthropic1,818
Claude Sonnet 5.5 (xHigh)Anthropic1,774
Gemini 4 Carbon (High)Google1,768
오픈 모델 상위 3
Kimi K3.1 Pro (Max)Moonshot AI · 전체 9위1,688
DeepSeek-V4.1-Flash-20261017 (Max)DeepSeek · 전체 14위1,664
Kimi K3 (Max)Moonshot AI · 전체 15위1,657
이번 주 변동
GPT Image 2.6 Sunburst (max)이미지 · 1위신규
GPT Image 2.6 Flare (max)이미지 · 3위신규
Simba 3.5음성 · 5위신규
Bach 1.0 Pro동영상 · 7위신규
| 순위 | 변동 | 모델 | 점수 | 95% 구간 | 투표 수 | 가격 $/M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Claude Opus 5.5 (Max)클로즈드Anthropic | 1,818 | ±12 | 4,009 | $8.0 |
| 2 | — | Claude Sonnet 5.5 (xHigh)클로즈드Anthropic | 1,774 | ±10 | 5,493 | $4.0 |
| 3 | — | Gemini 4 Carbon (High)클로즈드Google | 1,768 | ±15 | 2,128 | $8.0 |
| 4 | — | GPT-6 Astra (Max)클로즈드OpenAI | 1,767 | ±9 | 8,117 | $20 |
| 5 | — | Claude Fable 5.1 (Max)클로즈드Anthropic | 1,745 | ±8 | 9,453 | $20 |
| 6 | — | GPT-6.1 Sol (Max)클로즈드OpenAI | 1,743 | ±10 | 5,250 | $4.0 |
| 7 | — | Muse Wonder Full (Max)클로즈드Meta | 1,724 | ±14 | 2,080 | — |
| 8 | — | Claude Sonnet 5.5 (High)클로즈드Anthropic | 1,713 | ±9 | 7,541 | $4.0 |
| 9 | — | Claude Opus 5 (Max)클로즈드Anthropic | 1,691 | ±6 | 19,593 | $10 |
| 10 | — | Gemini 4 Argon (High)클로즈드Google | 1,683 | ±10 | 4,626 | $8.0 |
| 11 | — | GPT-6.1 Terra (Max)클로즈드OpenAI | 1,679 | ±11 | 3,559 | $2.0 |
| 12 | — | GPT-6 Sol (Max)클로즈드OpenAI | 1,674 | ±9 | 6,882 | $4.0 |
| 13 | — | Claude Opus 5 (High)클로즈드Anthropic | 1,657 | ±5 | 26,982 | $10 |
| 14 | — | Muse Spark 1.3 (Max)클로즈드Meta | 1,654 | ±7 | 11,758 | $2.0 |
| 15 | — | Muse Wonder (Max)클로즈드Meta | 1,650 | ±10 | 4,875 | $8.0 |
| 16 | — | Inkling 2 Small클로즈드Thinking Machines | 1,649 | ±20 | 964 | $0.48 |
| 17 | — | Grok 4.7 (xHigh)클로즈드xAI | 1,639 | ±8 | 7,816 | $3.0 |
| 18 | — | Claude Fable 5 (High)클로즈드Anthropic | 1,625 | ±6 | 17,017 | — |
| 19 | — | Muse Spark 1.3 (xHigh)클로즈드Meta | 1,621 | ±7 | 11,277 | $2.0 |
| 20 | — | Grok 4.6 (High)클로즈드xAI | 1,618 | ±7 | 12,193 | $3.0 |
| 21 | — | GPT-5.6 Sol (xHigh, Codex Harness)클로즈드OpenAI | 1,615 | ±6 | 18,929 | — |
| 22 | 신규 | Muse Ember (Max)클로즈드Meta | 1,608 | ±17 | 1,345 | $0.20 |
| 23 | ▼ 1 | Claude Haiku 5.5 (High)클로즈드Anthropic | 1,595 | ±9 | 6,174 | $0.20 |
| 24 | ▼ 1 | Gemini 3.7 Flash (High)클로즈드Google | 1,588 | ±6 | 14,619 | — |
| 25 | ▼ 1 | Gemini 3.8 Flash (High)클로즈드Google | 1,584 | ±7 | 13,485 | $1.5 |
| 26 | ▼ 1 | GPT-6 Luna (Max)클로즈드OpenAI | 1,578 | ±6 | 29,989 | $0.20 |
| 27 | ▼ 1 | Claude Opus 4.7 (High)클로즈드Anthropic | 1,557 | ±6 | 17,616 | — |
| 28 | ▼ 1 | Claude Opus 4.8 (High)클로즈드Anthropic | 1,555 | ±6 | 18,061 | — |
| 29 | ▼ 1 | Claude Opus 4.7클로즈드Anthropic | 1,555 | ±6 | 17,957 | — |
| 30 | ▼ 1 | Grok 4.5클로즈드xAI | 1,552 | ±7 | 10,815 | — |
| 31 | ▼ 1 | Claude Opus 4.6 (High)클로즈드Anthropic | 1,546 | ±6 | 19,080 | — |
| 32 | ▼ 1 | Muse Spark 1.1클로즈드Meta | 1,542 | ±8 | 7,850 | — |
| 33 | ▼ 1 | Claude Sonnet 5 (High)클로즈드Anthropic | 1,539 | ±6 | 16,802 | — |
| 34 | ▼ 1 | Gemini 3.6 Flash (High)클로즈드Google | 1,538 | ±8 | 8,538 | — |
| 35 | ▼ 1 | Claude Opus 4.6클로즈드Anthropic | 1,537 | ±5 | 20,385 | — |
| 36 | ▼ 1 | Claude Opus 4.8클로즈드Anthropic | 1,536 | ±6 | 16,993 | — |
| 37 | ▼ 1 | Muse Spark 1.2 (xHigh)클로즈드Meta | 1,534 | ±14 | 2,121 | — |
| 38 | ▼ 1 | Claude Sonnet 4.6클로즈드Anthropic | 1,522 | ±5 | 22,558 | — |
| 39 | ▼ 1 | GPT-5.6 Terra (xHigh, Codex Harness)클로즈드OpenAI | 1,520 | ±6 | 15,502 | $4.5 |
| 40 | ▼ 1 | GPT-5.6 Luna (xHigh, Codex Harness)클로즈드OpenAI | 1,519 | ±6 | 12,231 | $0.45 |
| 41 | ▼ 1 | GPT-5.5 (xHigh, Codex Harness)클로즈드OpenAI | 1,512 | ±6 | 15,398 | — |
| 42 | ▼ 1 | Gemini 3.5 Flash (High)클로즈드Google | 1,500 | ±7 | 9,167 | — |
| 43 | ▼ 1 | Claude Opus 4.5 (High, 32K, 20251101)클로즈드Anthropic | 1,493 | ±8 | 10,930 | — |
| 44 | ▼ 1 | Gemini 3.5 Flash (Medium)클로즈드Google | 1,490 | ±7 | 11,913 | — |
| 45 | ▼ 1 | GPT-5.5 (High, Codex Harness)클로즈드OpenAI | 1,487 | ±6 | 17,673 | — |
| 46 | ▼ 1 | Claude Opus 4.5 (20251101)클로즈드Anthropic | 1,469 | ±7 | 13,310 | — |
| 47 | ▼ 1 | GPT-5.4 (High, Codex Harness)클로즈드OpenAI | 1,462 | ±19 | 1,340 | — |
| 48 | ▼ 1 | GPT-5.5 (Codex Harness)클로즈드OpenAI | 1,455 | ±6 | 15,634 | — |
| 49 | ▼ 1 | Gemini 3.1 Pro Preview클로즈드Google | 1,446 | ±5 | 23,865 | — |
| 50 | ▼ 1 | GPT-5.4 (Medium, Codex Harness)클로즈드OpenAI | 1,442 | ±18 | 1,363 | — |
지능의 발전
가장 많이 오름 · Anthropic +57.2현재 최고 · Anthropic 64.6최고와 최저의 차이 18.1점기간 2025년 11월 – 2026년 11월
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi