Grok 4.7
지능 순위 추이
| 8월 24일 | 순위권 밖 |
|---|---|
| 8월 31일 | 순위권 밖 |
| 9월 7일 | 순위권 밖 |
| 9월 14일 | 순위권 밖 |
| 9월 21일 | 순위권 밖 |
| 9월 28일 | #21 |
| 10월 5일 | #29 |
| 10월 12일 | #29 |
| 10월 19일 | #25 |
| 10월 26일 | #25 |
| 11월 2일 | #34 |
| 11월 9일 | #44 |
버전별 점수
지능 · Intelligence Index
- Grok 4.7 (Xhigh)#4435.5
- Grok 4.7 (High)#4535.2
- Grok 4.7 (Low)#5531.1