モデルランキング
866 モデル · 5 ランキング · 2 データソース
動画トップ
オープンモデル首位
中国勢トップ
最多投票
スコアのトップ 3
Gemini Omni 1.2 FlashGoogle1,540
Gemini Omni 1.1 FlashGoogle1,513
gemini-omni-flashGoogle1,509
オープンモデルのトップ 3
MiniMax H3MiniMax · 総合 11 位1,456
Kandinsky 5.0 Video ProKandinsky · 総合 35 位1,175
HunyuanVideo 1.5Tencent · 総合 36 位1,168
今週の変動
Gemini 4 Carbon (High)知能 · 1 位初登場
GPT-6.1 Terra (Max)知能 · 6 位初登場
Fish Audio Drama 3音声 · 6 位初登場
P-Video-2-Pro動画 · 11 位初登場
AssemblyAI-TTS-1音声 · 14 位初登場
| 順位 | 変動 | モデル | スコア | 95% 区間 | 投票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 初登場 | Gemini Omni 1.2 FlashクローズドGoogle | 1,540 | ±16 | 1,714 |
| 2 | ▼ 1 | Gemini Omni 1.1 FlashクローズドGoogle | 1,513 | ±15 | 1,790 |
| 3 | ▼ 1 | gemini-omni-flashクローズドGoogle | 1,509 | ±8 | 46,890 |
| 4 | ▼ 1 | FLUX 3 VideoクローズドBlack Forest Labs | 1,491 | ±17 | 1,314 |
| 5 | 初登場 | Grok Imagine Video 1.5クローズドxAI | 1,488 | ±19 | 1,249 |
| 6 | ▼ 1 | Dreamina Seedance 2.0 (720p)クローズドByteDance | 1,483 | ±8 | 72,281 |
| 7 | — | Dreamina Seedance 2.5 (720p)クローズドByteDance | 1,479 | ±8 | 25,595 |
| 8 | ▼ 2 | Wan 3.0クローズドAlibaba | 1,476 | ±12 | 3,060 |
| 9 | 初登場 | SkyReels V4クローズドSkyreel | 1,459 | ±18 | 1,060 |
| 10 | ▼ 1 | Muse VideoクローズドMeta | 1,457 | ±15 | 2,225 |
| 11 | 初登場 | MiniMax H3オープンMiniMax | 1,456 | ±8 | 29,442 |
| 12 | ▼ 2 | HappyHorse 1.0クローズドAorizon | 1,429 | ±12 | 22,898 |
| 13 | ▼ 2 | Sora 2 ProクローズドOpenAI | 1,367 | ±7 | 55,962 |
| 14 | 初登場 | Veo 3.1 (Audio)クローズドGoogle · ほか 1 バリアント | 1,363 | ±14 | 13,790 |
| 15 | 初登場 | Veo 3.1 Fast (Audio)クローズドGoogle · ほか 1 バリアント | 1,361 | ±10 | 40,276 |
| 16 | ▲ 6 | Veo 3 Fast (Audio)クローズドGoogle · ほか 1 バリアント | 1,347 | ±11 | 25,277 |
| 17 | ▼ 2 | Sora 2クローズドOpenAI | 1,342 | ±6 | 73,988 |
| 18 | ▼ 2 | Grok Imagine Video (720p)クローズドxAI | 1,341 | ±6 | 190,307 |
| 19 | ▲ 2 | Veo 3 (Audio)クローズドGoogle · ほか 1 バリアント | 1,340 | ±13 | 19,032 |
| 20 | 初登場 | Wan 2.7クローズドAlibaba | 1,337 | ±7 | 48,713 |
| 21 | 初登場 | Wan 2.6クローズドAlibaba | 1,323 | ±7 | 75,964 |
| 22 | ▼ 2 | Seedance 1.5 ProクローズドByteDance | 1,256 | ±7 | 77,987 |
| 23 | 初登場 | Wan 2.5 PreviewクローズドAlibaba | 1,244 | ±9 | 43,112 |
| 24 | — | PixVerse V5.6クローズド | 1,238 | ±10 | 33,301 |
| 25 | — | Runway Gen-4.5クローズドRunway | 1,223 | ±8 | 65,378 |
| 26 | — | Kling 2.5 Turbo (1080p)クローズドKling | 1,220 | ±17 | 2,110 |
| 27 | — | Kling 2.6 ProクローズドKling | 1,216 | ±7 | 75,018 |
| 28 | — | P-Videoクローズド | 1,207 | ±16 | 7,318 |
| 29 | 初登場 | Luma Ray3クローズドLuma AI | 1,206 | ±22 | 1,136 |
| 30 | — | Hailuo 2.3クローズドMiniMax | 1,205 | ±6 | 91,747 |
| 31 | 初登場 | Kling O1 ProクローズドKling | 1,201 | ±27 | 1,210 |
| 32 | — | Hailuo 02 ProクローズドMiniMax | 1,199 | ±13 | 9,399 |
| 33 | 初登場 | Seedance 1.0 ProクローズドByteDance | 1,192 | ±12 | 12,167 |
| 34 | — | Hailuo 02 StandardクローズドMiniMax | 1,181 | ±12 | 9,379 |
| 35 | 初登場 | Kandinsky 5.0 Video ProオープンKandinsky | 1,175 | ±21 | 2,020 |
| 36 | 初登場 | HunyuanVideo 1.5オープンTencent | 1,168 | ±16 | 4,322 |
| 37 | — | Veo 2クローズドGoogle | 1,165 | ±16 | 6,531 |
| 38 | — | Kling 2.1 MasterクローズドKling | 1,163 | ±10 | 14,104 |
| 39 | — | LTX-2 19Bオープン | 1,156 | ±7 | 92,466 |
| 40 | — | Wan 2.2 A14BオープンAlibaba | 1,132 | ±15 | 10,458 |
| 41 | 初登場 | Seedance 1.0 LiteクローズドByteDance | 1,113 | ±10 | 16,258 |
| 42 | 初登場 | Kandinsky 5.0 Video LiteオープンKandinsky | 1,113 | ±18 | 1,472 |
| 43 | — | SoraクローズドOpenAI | 1,069 | ±16 | 4,082 |
| 44 | 初登場 | Luma Ray2クローズドLuma AI | 1,066 | ±17 | 5,250 |
| 45 | — | Pika 2.2クローズドPika | 1,009 | ±15 | 5,763 |
| 46 | — | Mochi 1オープンGenmo | 1,007 | ±17 | 5,893 |
知能の進歩
伸び幅最大 · Anthropic +57.2現在の最高 · Anthropic 64.6最高と最低の差 18.1 pt期間 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi